| Y.16.060/02 | Ø 30 cm çapında, her boyda, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması | MT | 93,21 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/03 | Ø 45 cm çapında, her boyda, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması | MT | 120,30 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/04 | Ø 65 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 200,54 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/05 | Ø 65 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 217,28 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/06 | Ø 80 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 261,43 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/07 | Ø 80 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 289,33 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/08 | Ø 100 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 394,73 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/09 | Ø 100 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 445,26 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/10 | Ø 120 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 542,55 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/11 | Ø 120 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 614,75 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/12 | Ø 165 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 893,78 | Fore Kazıklar |
| Y.16.060/13 | Ø 165 cm çapında, c 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 1.038,18 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/02 | Ø 30 cm çapında, her boyda, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması | MT | 93,71 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/03 | Ø 45 cm çapında, her boyda, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması | MT | 121,36 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/04 | Ø 65 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 202,79 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/05 | Ø 65 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 219,53 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/06 | Ø 80 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 264,86 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/07 | Ø 80 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 292,76 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/08 | Ø 100 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 400,10 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/09 | Ø 100 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 450,64 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/10 | Ø 120 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 550,30 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/11 | Ø 120 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 622,50 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/12 | Ø 165 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 908,46 | Fore Kazıklar |
| Y.16.061/13 | Ø 165 cm çapında, c 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 1.052,86 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/02 | Ø 30 cm çapında, her boyda, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması | MT | 94,21 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/03 | Ø 45 cm çapında, her boyda, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması | MT | 122,43 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/04 | Ø 65 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 205,04 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/05 | Ø 65 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 221,78 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/06 | Ø 80 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 268,30 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/07 | Ø 80 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 296,20 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/08 | Ø 100 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 405,48 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/09 | Ø 100 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 456,01 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/10 | Ø 120 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 558,05 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/11 | Ø 120 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 630,25 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/12 | Ø 165 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil) | MT | 923,15 | Fore Kazıklar |
| Y.16.062/13 | Ø 165 cm çapında, c 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (18,01m ile 36,00m arası, 36,00m dahil ) | MT | 1.067,55 | Fore Kazıklar |
2/02/2019
Home
Unlabelled
FORE KAZIK MT BİRİM FİYATLARI 93 TL İLE 1000 TL METRE DERİNLİK FİYATLARI
FORE KAZIK MT BİRİM FİYATLARI 93 TL İLE 1000 TL METRE DERİNLİK FİYATLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.