| 14.001 | El ile yumuşak toprak kazılması | M3 | 22,75 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.002 | El ile sert toprak kazılması | M3 | 29,58 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.003 | El ile yumuşak küskülük kazılması | M3 | 36,98 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.004 | El ile sert küskülük kazılması | M3 | 42,66 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.005 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması | M3 | 35,03 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.006 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması | M3 | 42,35 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.007 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması | M3 | 51,34 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.008 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması | M3 | 57,08 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.009 | El veya kopresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması | M3 | 78,18 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.010 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması | M3 | 118,11 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.011 | El ile batak ve balçığın kazılması | M3 | 68,25 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.012/1 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması | M3 | 42,66 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.012/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması | M3 | 46,93 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.013/1 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması | M3 | 61,43 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.013/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması | M3 | 67,56 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.014/1 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak,sert,çok sert kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 76,63 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.014/2 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak,sert,çok sert kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 84,29 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.015/1 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 81,96 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.015/2 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 90,16 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.016/1 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 103,06 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.016/2 | El veya kompr.ve patlayıcı madde kull.her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 113,38 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.017/1 | El veya kompr. patlayıcı madde kull.her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması | M3 | 145,26 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.017/2 | El veya kompr.patlayıcı madde kull. her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması | M3 | 159,79 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.018 | Dolgunun elle tokmaklanarak sıkıştırılması | M3 | 12,20 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.019 | Dolgu altının sürülmesi (1000 m2) | DÖNÜM | 47,81 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.020/1 | El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması | M3 | 102,95 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.020/2 | El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması | M3 | 113,25 | El İle Yapılan Kazılar |
| 14.021 | Kazı alanı içine rastlayan fundaların kesilmesi ve temizlenmesi. (100 m2) | AR | 284,38 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.021/1 | Kazı ve dolgu alanında makina ile temizleme ve sökme işi yapılması. (100 m2) | AR | 35,90 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/1 | ø=5-10 cm el ile ağaç kesilmesi sökme işi | AD | 5,69 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/2 | ø=11-20 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 11,38 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/3 | ø=21-30 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 22,75 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/4 | ø=31-40 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 34,13 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/5 | ø=41-50 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 45,50 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/6 | ø=51-60 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 68,25 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/7 | ø=61-70 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 102,38 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/8 | ø=71-80 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 136,50 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.022/9 | ø=>81 cm el ile ağaç kesilmesi ve sökme işi | AD | 227,50 | Kazı Alanındaki Funda ve Ağaçların Kesilmesi, Temizlenmesi |
| 14.023/1 | Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması | M2 | 58,31 | İksa İşleri |
| 14.023/2 | Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması | M2 | 40,83 | İksa İşleri |
| 14.023/3 | Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması | M2 | 29,16 | İksa İşleri |
2/02/2019
Home
Unlabelled
2018 kazı m3 ve dolgu m3 birim fiyatları
2018 kazı m3 ve dolgu m3 birim fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.