
| 23.243/1 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 68,65 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/10 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 69,28 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/11 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 71,18 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/12 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 75,71 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/13 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 94,38 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/13A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 95,69 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/14 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 94,38 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/14A | 30*30 cmebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 97,00 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/15 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 98,31 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/15A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 98,31 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/16 | Galvanize saç plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması ( deliksiz) 60*60 cm | M2 | 62,19 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/17 | Galvanize saç plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması ( delikli) 60*60 cm | M2 | 64,88 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/18 | Galvanize saç plakadan sarkmalı sistem asma tavan yapılması ( delikli) 60*60 cm | M2 | 69,41 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/19 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 77,51 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/2 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 70,49 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/20 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 82,04 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/21 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 87,69 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/22 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 91,63 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/22A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 98,19 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/23 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 92,94 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/23A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 99,50 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/24 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 94,25 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/25 | 60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı)deliksiz galvanize saç plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 67,41 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/26 | 60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı)delikli galvanize saç plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 68,73 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/27 | 60x60 cm ebadında 0.50 kalınlığında min. 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli galvaniz saç plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | M2 | 72,66 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/3 | 60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 76,73 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/34 | 85 mm eninde 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron polyester esaslı rulo boyama sistemi ile boyanmış alüminyum lameller ile 15 mm derz çıtalı asma tavan yapılması | M2 | 71,18 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/35 | 85 mm eninde 0.70 mm kalınlığında min. polyester esaslı rulo boyama sistemiyle boyanmış delikli aliminyum lameller ile 20 mikron derz çıtası ile asma tavan yapılması | M2 | 78,83 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/36 | 100 mm eninde 0.70 mm kalınlığında min. polyester esaslı rulo boyama sistemiyle boyanmış alüminyum lameller ile 20 mikron derz çıtası ile asma tavan yapılması | M2 | 66,24 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/37 | 100 mm eninde 0.70 mm kalınlığında min. polyester esaslı rulo boyama sistemiyle boyanmış delikli aliminyum lameller ile 20 mikron derz çıtası ile asma tavan yapılması | M2 | 73,64 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/38 | 60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmış her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan yapılması | M2 | 48,25 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/4 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 93,69 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/4A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 96,31 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/5 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 95,00 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/5A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 96,31 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/6 | 30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 96,31 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/6A | 30*30 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 97,63 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/7 | 60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) deliksiz sıcak daldırma galvanize sac plakadan oturmalı asma tavan yapılması | M2 | 65,58 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/8 | 60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli galvaniz sac plakadan oturmalı asma tavan yapılması | M2 | 67,54 | Demir Kapı ve Pencereler |
| 23.243/9 | 60*60 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli galvanize sac plakadan oturmalı sistem asma tavan yapılması | M2 | 68,85 | Demir Kapı ve Pencereler |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.