| Y.16.050/11 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 158,40 | Betonlar |
| Y.16.050/12 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 168,40 | Betonlar |
| Y.16.050/13 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 174,65 | Betonlar |
| Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 179,65 | Betonlar |
| Y.16.050/15 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 185,90 | Betonlar |
| Y.16.050/16 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 192,15 | Betonlar |
| Y.16.050/17 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 203,40 | Betonlar |
| Y.16.050/18 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 214,65 | Betonlar |
| Y.16.050/19 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 219,65 | Betonlar |
| Y.16.050/20 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 224,65 | Betonlar |
| Y.16.050/21 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 220,90 | Betonlar |
| Y.16.050/22 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 227,15 | Betonlar |
| Y.16.050/23 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 240,90 | Betonlar |
| Y.16.050/24 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 253,40 | Betonlar |
| Y.16.050/25 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 265,90 | Betonlar |
| Y.16.050/26 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 284,65 | Betonlar |
| Y.16.050/27 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 303,40 | Betonlar |
| Y.16.050/28 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 40/50 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 328,40 | Betonlar |
| Y.16.050/29 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 45/55 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 347,15 | Betonlar |
| Y.16.050/30 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 50/60 basınç dayanım sınıfında, beyaz renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 365,90 | Betonlar |
2/02/2019
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.