01.02.2023 Demir Fiyatları GÜNCEL DEMİR FİYATLARI İÇİN TIKLA
(%18 KDV Dahil Nakliye Hariç Fabrika/Depo Teslim)
| Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
|---|---|---|---|
| Ankara | 16,550 TL | 16,550 TL | 16,150 TL |
| İstanbul | 16,700 TL | 16,550 TL | 16,250 TL |
| Karabük | 16,350 TL | 16,350 TL | 15,950 TL |
| Gebze | 16,350 TL | 16,200 TL | 15,900 TL |
| İskenderun | 16,300 TL | 16,150 TL | 15,950 TL |
| İzmir | 16,150 TL | 15,950 TL | 15,800 TL |
| Sivas | 15,950 TL | ||
| Biga | 16,400 TL | 16,250 TL | 15,950 TL |
| Samsun | 16,750 TL | 16,600 TL | 16,300 TL |
| Kırıkkale | 16,000 TL | ||
| Tekirdağ | 16,700 TL | 16,550 TL | 16,250 TL |
| Bilecik | 15,800 TL |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.