.jpeg)
11 Eylül 2024 tarihli güncel inşaat demiri fiyatları 
Güncel İnşaat Demiri Fiyatları (11 Eylül 2024)
| Bölge | Ø8 (TL/ton) | Ø10 (TL/ton) | Ø12-32 (TL/ton) | 
|---|---|---|---|
| Ankara | 26,500 | 26,300 | 24,900 | 
| İstanbul | 26,400 | 26,200 | 24,800 | 
| İzmir | 25,100 | 24,300 | 23,900 | 
| İskenderun | 25,900 | 25,900 | 24,800 | 
| Konya | 26,200 | 26,000 | 24,600 | 
| Kayseri | 26,200 | 26,000 | 24,600 | 
| Karabük | 25,300 | 25,300 | 23,800 | 
| Samsun | 25,900 | 25,500 | 24,500 | 
| Biga | 25,500 | 25,300 | 24,300 | 
| Sivas | 25,900 | 25,500 | 24,500 | 
| Diyarbakır | 26,500 | 26,300 | 24,900 | 
| Mardin | 26,500 | 26,300 | 24,900 | 
| Van | 26,600 | 26,400 | 25,000 | 
Bu tablo, farklı bölgelerdeki inşaat demiri fiyatlarını karşılaştırmanıza yardımcı olabilir. Teyit ediniz.
 
 
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.