13 Eylül 2024 tarihli demir fiyatları şu şekilde:
| Şehir | Q8 mm (TL) | Q10 mm (TL) | Q12 mm ve Q32 mm arası (TL) | 
|---|---|---|---|
| Ankara | 26,000 | 26,000 | 24,500 | 
| İstanbul | 25,700 | 25,500 | 24,500 | 
| Karabük | 25,400 | 25,400 | 23,900 | 
| Gebze | 26,100 | 25,700 | 24,300 | 
| İskenderun | 25,800 | 25,600 | 24,600 | 
| İzmir | 24,900 | 24,700 | 23,700 | 
| Sivas | - | - | 25,100 | 
| Biga | 25,200 | 25,000 | 24,000 | 
| Samsun | 26,100 | 25,800 | 24,700 | 
| Kırıkkale | - | - | 24,300 | 
| Tekirdağ | 25,800 | 25,500 | 24,100 | 
| Bilecik | - | - | 22,800 | 
Bu fiyatlar %20 KDV dahil, nakliye hariç ve fabrika/depo teslim fiyatlarıdır. bu fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır lütfen fiyatların doğruluğu için sizde bağlı bulunduğunuz lokasyonda fiyatları teyit ediniz
 

 
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.