| Şehir | 8 mm (TL) | 10 mm (TL) | 12-32 mm (TL) | 
|---|---|---|---|
| İstanbul | 26,600 | 26,400 | 25,000 | 
| Ankara | 26,600 | 26,400 | 25,000 | 
| İzmir | 25,200 | 24,400 | 24,000 | 
| İskenderun | 25,900 | 25,900 | 24,800 | 
| Konya | 26,300 | 26,100 | 24,700 | 
| Kayseri | 26,300 | 26,100 | 24,700 | 
| Karabük | 25,400 | 25,400 | 23,900 | 
| Samsun | 25,800 | 25,400 | 24,400 | 
| Biga | 25,600 | 25,400 | 24,400 | 
| Sivas | 25,800 | 25,400 | 24,400 | 
| Diyarbakır | 26,500 | 26,300 | 24,900 | 
| Mardin | 26,500 | 26,300 | 24,900 | 
| Van | 26,600 | 26,400 | 25,200 | 
Bu fiyatlar, satıcı firmalar tarafından paylaşılan ve Aralık ayındaki dalgalanmalar sonrasında güncellenmiş olan fiyatlardır
 

 
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.