| Şehir | 8 mm (TL) | 10 mm (TL) | 12-32 mm (TL) | 
|---|---|---|---|
| İstanbul | 26,100 | 26,100 | 24,100 | 
| Ankara | 25,900 | 25,900 | 24,400 | 
| Karabük | 25,200 | 25,200 | 23,700 | 
| Gebze | 25,800 | 25,800 | 23,800 | 
| İskenderun | 25,500 | 25,300 | 23,900 | 
| İzmir | 25,100 | 24,900 | 23,700 | 
| Sivas | 26,600 | 26,400 | 24,700 | 
| Biga | 25,000 | 24,800 | 23,600 | 
| Samsun | 26,400 | 26,100 | 24,800 | 
| Kırıkkale | 24,600 | 24,400 | 23,900 | 
| Tekirdağ | 25,900 | 25,900 | 23,900 | 
| Bilecik | 24,600 | 24,600 | 22,400 | 
Bu fiyatlar, satıcı firmalar tarafından paylaşılan ve Kasım ayındaki dalgalanmalar sonrasında güncellenmiş olan fiyatlar. Fiyatlar zamanla değişebilir, bu yüzden satın alma planlarınızı yaparken güncel bilgilere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 

 
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.