GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI
Bölge | 8 mm (TL/ton) | 10 mm (TL/ton) | 12-32 mm (TL/ton) |
---|---|---|---|
İstanbul | 27.500 TL | 27.500 TL | 25.500 TL |
Ankara | 26.500 TL | 26.500 TL | 25.000 TL |
Karabük | 26.000 TL | 26.000 TL | 24.500 TL |
Gebze | 26.800 TL | 26.800 TL | 24.800 TL |
İskenderun | 25.200 TL | 25.000 TL | 24.400 TL |
İzmir | 25.700 TL | 25.500 TL | 24.300 TL |
Sivas | 25.500 TL | 25.500 TL | 24.500 TL |
Biga | 26.400 TL | 26.200 TL | 25.000 TL |
Samsun | 26.300 TL | 26.100 TL | 25.500 TL |
Kırıkkale | 25.000 TL | 25.000 TL | 24.500 TL |
Tekirdağ | 27.000 TL | 27.000 TL | 25.000 TL |
Bilecik | 23.000 TL | 23.000 TL | 22.000 TL |
Fiyatlar KDV dahil, nakliye hariç fabrika/depo teslim olarak belirlenmiştir. İnşaat demiri fiyatları piyasa koşullarına, arz-talep dengesine ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.