150m2 Villa İnşaat Maliyeti

No | Kalem | Tutar (₺) | Yüzde (%) | Kategori | Aşama | Açıklama |
---|
1 | Proje Parası | 196.000 | 4.67 | Ruhsat & Hazırlık | Başlangıç | Mimari/Statik proje çizimi ve mühendislik hizmetleri |
2 | Aplikasyon | 7.000 | 0.17 | Ruhsat & Hazırlık | Başlangıç | Araziye projenin yerleştirilmesi |
3 | Kazı | 203.000 | 4.83 | Hafriyat | Zemin Hazırlığı | Temel açma ve hafriyat işleri |
4 | Grobeton | 63.000 | 1.50 | Temel | Zemin Hazırlığı | Temel altı düzleştirici beton |
5 | Temel Su Yalıtımı | 77.000 | 1.83 | Yalıtım | Temel | Zemin altı su izolasyonu |
6 | Drenaj ve Dolgu | 49.000 | 1.17 | Zemin Yapısı | Temel | Yağmur suyu tahliyesi ve temel dolgusu |
7 | Kalıp, Demir, Beton (Malzeme + İşçilik) | 1.099.000 | 26.17 | Kaba İnşaat | Karkas | Ana taşıyıcı sistemin inşası |
8 | Kum, Çimento, Kireç, Sürme Yalıtım | 105.000 | 2.50 | Kaba İnşaat | Karkas | Duvar örme, sıva altı ve yatay yalıtım malzemeleri |
9 | Elektrik Malzeme + İşçilik | 168.000 | 4.00 | Elektrik | Mekanik Tesisat | Tesisat kablolama, sigorta ve panolar |
10 | Mekanik Malzeme + İşçilik | 203.000 | 4.83 | Mekanik | Mekanik Tesisat | Sıhhi tesisat, kombi, petek, havalandırma sistemleri |
11 | Dış Cephe İmalatları (Malzeme + İşçilik) | 308.000 | 7.33 | Cephe | Dış Kapanış | Taş kaplama, dış boya, dış cephe sıvası |
12 | İç Cephe Alçı, Sıva, Boya (Malzeme + İşçilik) | 308.000 | 7.33 | İnce İşçilik | İç Kapanış | Tavan ve duvar kaplamaları, iç cephe boyası |
13 | Mermer Parapet ve Denizlik | 49.000 | 1.17 | İnce İşçilik | İç/Dış Detaylar | Pencerelerde taş ve mermer detayları |
14 | Şap ve İşçilik | 91.000 | 2.17 | Zemin Uygulamaları | İç Kapanış | Yüzey düzleme ve zemin hazırlığı |
15 | Yer ve Duvar Seramiği + İşçilik | 133.000 | 3.17 | Zemin & Duvar | İç Kapanış | Mutfak ve banyo gibi ıslak hacimlerdeki seramik işler |
16 | Laminant Parke + İşçilik | 63.000 | 1.50 | Zemin Uygulamaları | İç Kapanış | Oturma alanlarında laminant zemin kaplamaları |
17 | Doğramalar (Malzeme + İşçilik) | 175.000 | 4.17 | Doğrama | Dış/İç Açık Kapanış | PVC/alüminyum pencere, panjur sistemleri |
18 | İç Kapılar (Malzeme + İşçilik) | 119.000 | 2.83 | Doğrama | İç Kapanış | Oda kapıları |
19 | Dış Kapılar (Malzeme + İşçilik) | 35.000 | 0.83 | Doğrama | Dış Kapanış | Giriş kapısı |
20 | Mutfak Tezgah ve Dolap (Malzeme + İşçilik) | 119.000 | 2.83 | Mobilya & Tezgah | İç Mekan Donatımı | Mutfak dolapları ve tezgah |
21 | Banyo/WC Dolap, Vitrifiye, Klozet, Lavabo, Duşakabin (Malzeme + İşç.) | 133.000 | 3.17 | Islak Hacim Donat. | İç Mekan Donatımı | Banyo teçhizatı ve dolapları |
22 | İç ve Balkon Korkuluk, Merdiven Kaplamaları (Malzeme + İşçilik) | 154.000 | 3.67 | Detay & Güvenlik | Ortak Alanlar | Merdiven basamak kaplaması ve ferforje sistemleri |
23 | Çatı İmalatı (Malzeme + İşçilik + Nakliye) | 294.000 | 7.00 | Kapanış | Son Aşama | Ahşap/çelik çatı, kiremit kaplama, yalıtım |
24 | Ruhsat Harç Bedeli | 49.000 | 1.17 | Ruhsat & Hazırlık | Başlangıç | Belediye ve resmi harç ödemeleri |
|
| | |
| | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.