- Proje Adı: 24 Derslikli Fen Lisesi Hizmet Binası, 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu ve Çevre Düzenlemesi
- Yatırımcı Kuruluş: Hakkari İl Özel İdaresi
- İhale Tarihi: 16 Temmuz 2025
- İhale Kayıt No: 2025/925457
- İhale Türü: 4734 Sayılı Kanun Madde 19 – Açık İhale (Yapım İşi)
- Yaklaşık Maliyet: 270.179.424,68 TL
- Sınır Değer: 191.616.901,40 TL
Yaklaşık Maliyet: 270.179.424,68 TL
Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | İndirim Tutarı (TL) | Tenzilat Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Çınarbay Gayrimenkul | 186.480.000,00 | 83.699.424,68 | %30,98 |
2 | CEDSA İnş. + Önder Karadeniz | 188.430.000,00 | 81.749.424,68 | %30,27 |
3 | Güveni̇ş Mühendislik Maden Enerji Ltd. Şti. | 192.800.000,00 | 77.379.424,68 | %28,65 |
4 | Özhasanoğulları Yapı | 197.619.000,00 | 72.560.424,68 | %26,87 |
5 | Töre Petrol | 197.777.777,00 | 72.401.647,68 | %26,80 |
6 | Akın İnşaat | 197.800.000,00 | 72.379.424,68 | %26,79 |
7 | Mirhan Mühendislik | 203.333.333,00 | 66.846.091,68 | %24,75 |
8 | Kadir Petrol + Özinanç Yapı | 206.500.000,00 | 63.679.424,68 | %23,57 |
9 | Berken İnşaat | 206.700.000,00 | 63.479.424,68 | %23,50 |
10 | ASL İnşaat | 216.000.000,00 | 54.179.424,68 | %20,05 |
11 | Zen Yol İnş. + Eymen İnş. | 219.500.000,00 | 50.679.424,68 | %18,76 |
12 | Hazeyi Kuyumculuk + Faha İnş. | 222.222.000,00 | 47.957.424,68 | %17,75 |
13 | Sardem Mimarlık | 222.800.000,00 | 47.379.424,68 | %17,54 |
14 | Karahanlı Grup | 229.000.000,00 | 41.179.424,68 | %15,24 |
- KIYASLAMA :
- En yüksek indirim oranı %30,98 ile Çınarbay Gayrimenkul’e ait.
- En düşük indirim oranı %15,24 ile Karahanlı Grup’a ait.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.