KESİNLEŞMEMİŞ İHALE SONUCU:
Her firmanın sunduğu teklif tutarı ile yaklaşık maliyet (791.885.963,41 TL)
🏗️ İhale Teklifleri ve Tenzilat Oranları
Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | Tenzilat Oranı (%) |
---|---|---|---|
1 | SİGMA + HAZIR TEKNİK İNŞAAT | 599.900.000,00 | %24,26 |
2 | BETA YOL YAPI + ÖZ BAYTOK PETROL | 607.000.000,00 | %23,36 |
3 | ÇOBANOĞLU + DMR GRUP + OR-KEN YOL | 633.323.323,00 | %20,01 |
4 | HBN ELİT ENERJİ | 636.636.000,00 | %19,60 |
5 | EMRA GLOBAL YAPI | 639.000.000,00 | %19,33 |
6 | ERPAŞ YAPI MÜH + ERPAŞ İNŞAAT | 648.763.063,00 | %18,05 |
7 | MFK MÜH + HEKYIL MÜH + HCKAYA İNŞAAT | 654.000.000,00 | %17,43 |
8 | ALSON ENERJİ + HYB GRUP EMLAK | 674.965.000,00 | %14,74 |
9 | ATAŞ KONUT İNŞAAT | 686.000.000,00 | %13,38 |
10 | GÜR ÇELİK İNŞAAT | 686.686.686,00 | %13,30 |
11 | EVREN MÜHEN + HASAN AKSOY AKAY | 697.000.000,00 | %11,98 |
12 | HÜSAMETTİN PEKER İNŞAAT | 713.000.000,00 | %9,95 |
13 | ZİNAR HARİTA MÜH + STAR PLUS YAPI | 715.000.000,00 | %9,73 |
14 | NOVENS İNŞAAT + YILDIRHAN İNŞAAT | 733.283.021,00 | %7,41 |
📊 Genel İhale Özeti
- Toplam Yaklaşık Maliyet: 791.885.963,41 TL
- En Düşük Teklif: 599.900.000,00 TL (SİGMA + HAZIR TEKNİK İNŞAAT)
- Sınır Değer: 593.737.447,37 TL
- Katılan Firma Sayısı: 14
- Ortalama Teklif: Yaklaşık 663.964.137,57 TL
- Ortalama Tenzilat Oranı: %16,1
- Teklif Aralığı: En düşük - en yüksek fark: 133.383.021 TL
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.