Tekirdağ – İnönü Ortaokulu (Yık-Yap) Yapım İşi İhale Özeti
| Başlık | Bilgi | 
|---|---|
| 📅 İhale Tarihi | 07 Temmuz 2025 | 
| 📄 Kayıt No | 2025/474609 | 
| 📋 İhale Türü | 4734/19 – Açık İhale | 
| 📌 Proje Yeri | Süleymanpaşa / Tekirdağ – 89 Ada 8 Parsel | 
| 🏫 Proje | 24 Derslikli Ortaokul (Yık-Yap) | 
| 🏢 Kurum | Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı | 
| 💰 Yaklaşık Maliyet | ₺120.811.946,95 | 
| 🔻 Sınır Değer | ₺87.477.161,10 | 
| 🟢 En Düşük Geçerli Teklif | ₺90.440.000,00 | 
| 🏆 Kazanan Firma | VDM Group İnşaat + BSK İnşaat Yol Sanayi | 
| 👥 Yetkililer | Veysi Demir – Hasan Şahin – Musa Demir – Bayram Sezer | 
| 📞 Telefon | |
| 🏙️ Şehir | Muş | 
| 👷 Katılan Firma Sayısı | 5 | 
📊 Teklif Veren Firmalar ve Tutarları
| Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | Durum | 
|---|---|---|---|
| 1 | VDM GROUP + BSK İNŞAAT | 90.440.000 | ✅ Kazanan Teklif | 
| 2 | Akatlar Yapı + Fora Yol | 91.700.000 | 🟡 İkinci En Düşük | 
| 3 | Netfox Mühendislik | 96.700.000 | |
| 4 | RYD Yapı Sanayi | 99.100.000 | |
| 5 | Ak Gencerler + Öz Akaylar | 107.854.000 | 
📈 Kısa Analiz
- 🔍 Kazanan teklif, sınır değerin yalnızca yaklaşık ₺2.962.839 üzerinde.
- 📉 En düşük teklif ile yaklaşık maliyet arasında yaklaşık %25 fark var
- 🔨 Katılım sayısı az (5 firma)
 
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.