- Yaklaşık Maliyet: 479.679.608,41 TL
- Sınır Değer: 347.378.705,30 TL
- Katılan Firma Sayısı: 10
- İhale Tipi: Yapım (4734/19 Açık İhale)
- İhale Tarihi: 24.07.2025
Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) |
---|---|---|---|
1 | AYBAL YOL + ME BAL | 336.817.000,00 | 29,8 |
2 | AHM TAŞIMACILIK | 338.249.000,00 | 29,5 |
3 | BEST YOL YAPI + MAY ALTYAPI | 349.225.370,00 | ......27,2 |
4 | AÇAR MİMARLIK | 355.873.000,00 | 25,8 |
5 | MEHMET ALİ ORUÇ | 361.898.000,00 | 24,5 |
6 | MENKA GLOBAL | 375.355.799,00 | 21,7 |
7 | ADLER İNŞAAT + İLBEY TAAHHÜT | 388.990.900,00 | 18,9 |
8 | AHMET YILDIZ İNŞAAT + YAVUZ YILDIZ | 393.000.000,00 | 18,1 |
9 | HBN ELİT ENERJİ | 398.750.000,00 | 16,8 |
10 | ÖZKANOĞLU MÜH. + KANDAŞOĞLU | 436.432.065,00 | 9,0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.