VAN -Saray İlçesi Kurs Merkezi Yapım İşi
teklif veren firmaların yaklaşık maliyet olan 24.629.836,31 TL üzerinden hesaplanmış tenzilat (indirim) oranlarıyla birlikte tablo halinde listesi:
Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | Tenzilat Oranı (%) |
---|---|---|---|
1 | EKREM AYTAV | 15.368.150,00 | 37,61 |
2 | MİR ARAM İNŞAAT | 15.378.869,60 | 37,56 |
3 | MEHMET ŞİRİN ÖZORAL | 15.388.250,00 | 37,53 |
4 | EREN ALGANER | 15.435.000,00 | 37,33 |
5 | ZE-MİR TURİZM TAŞIMACILIK | 15.455.222,00 | 37,24 |
6 | CANER MARHAN İNŞ+MAM MÜTEAHHİTLİK | 15.516.270,00 | 36,98 |
7 | DİSKORDANS JEOLOJİ MÜHENDİSLİK | 15.580.000,00 | 36,71 |
8 | VEYSEL ORTAKÇI MÜH + TAL HAK İNŞAAT | 15.585.000,00 | 36,69 |
9 | MUHAMMED DUMAN İNŞAAT | 15.625.000,00 | 36,52 |
10 | UMUT HAN YAPI + ABDULKADİR İZCİ | 15.690.000,00 | 36,25 |
11 | YU-EM-SA İNŞAAT NAKLİYE GIDA LTD (Kazanan) | 15.989.500,00 | 35,09 |
12 | BAC KAR İNŞAAT | 16.125.150,00 | 34,52 |
13 | HAKAN AKIN | 16.221.000,00 | 34,13 |
14 | OLKA TEMİZLİK TARIM | 16.444.444,00 | 33,22 |
15 | ÇAĞLAR YILMAZ | 16.474.000,00 | 33,10 |
16 | BİŞAROĞLU MAKİNE SANAYİ | 16.899.000,00 | 31,42 |
17 | CENG ALİ ÇELİKTAŞ | 16.948.888,88 | 31,22 |
18 | MİRÇELİKTAŞ YAPI İNŞAAT | 16.964.888,00 | 31,16 |
19 | AYKULE İNŞAAT ELEKTRİK | 17.240.000,00 | 30,03 |
20 | NURETTİN KIZILTAŞ + DAVUT ALİCİ | 17.649.000,00 | 28,35 |
21 | ACARA İNŞAAT NAKLİYE | 18.350.000,00 | 25,51 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.