Van Şehirler Arası Otobüs Terminali İhalesi – Teklif Tenzilat Tablosu
Sıra | Firma/Firma Ortaklığı | Teklif Tutarı (TL) | Tenzilat Oranı (%) |
---|---|---|---|
1 | ŞENKA İNŞAAT + BTS MİMARLIK MÜHEN | 387.390.400,00 | %34,19 |
2 | MENKA GLOBAL + RIDVAN AKMAN | 388.000.000,00 | %34,07 |
3 | AHM TAŞIMACILIK + ABAN ELEKTRİK | 388.417.000,00 | %34,00 |
4 | AHMET YILDIZ İNŞ + KARADENİZ AYAZ KONUT | 396.000.000,00 | %32,76 |
5 | AYBAL YOL İNŞAAT + MEBAL ELEKTRİK | 402.297.000,00 | %31,67 |
6 | GÖKSU MADEN + NCS YAPI | 403.402.401,01 | %31,47 |
7 | MELİH GÖÇGEN + RÇ YAPI İNŞAAT | 404.950.000,00 | %31,22 |
8 | AZBOY MÜHENDİSLİK + DEBİSU İNŞAAT | 406.604.000,00 | %30,93 |
9 | BEST YOL YAPI + MAY ALTYAPI | 406.875.000,00 | %30,88 |
10 | ILICAK PROJE A.Ş | 409.000.000,00 | %30,50 |
11 | DOĞU KANDAŞ MÜH + KANDAŞOĞLU YAPI | 409.365.000,00 | %30,44 |
12 | ÖZ ARAS GRUP + ÖNKA YAPI | 412.290.000,00 | %29,95 |
13 | DİZA YAPI İNŞAAT + MABEYN İNŞAAT | 416.965.000,00 | %29,20 |
14 | OKAN İNŞAAT + NENA GRUP İNŞAAT | 435.000.000,00 | %26,09 |
15 | EVREN MÜHENDİSLİK + ÜÇYAZ İNŞAAT | 436.336.336,00 | %25,88 |
16 | KBN İNŞAAT + URYAPI İNŞAAT | 469.665.000,00 | %20,24 |
İhalenin Kazananı: AHMET YILDIZ İNŞ. + KARADENİZ AYAZ KONUT
Teklif Tutarı: 396.000.000,00 TL
Tenzilat Oranı: %32,76
Yaklaşık Maliyet: 588.639.166,38 TL
Sınır Değer: 394.412.652,40 TL
Durum: Teklif sınır değerin üzerindedir ve en düşük geçerli teklif olarak kabul edilmiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.