Yaklaşık Maliyet: 190.154.097,26 TL
Sıra | Firma | Teklif (TL) | Tenzilat (%) |
---|---|---|---|
1 | M. SALİH BEYAZIT + RIDVAN KUŞAN | 114.941.000,00 | 39,54% |
2 | SAÇARLAR İNŞAAT | 115.113.950,00 | 39,45% |
3 | SÜPHAN PETROL | 115.138.880,00 | 39,44% |
4 | KEREM EREK + KUŞAN İNŞAAT | 115.286.000,00 | 39,36% |
5 | KANDAŞOĞLU İNŞAAT | 115.688.890,00 | 39,15% |
6 | KARADENİZ AYAZ KONUT | 115.690.000,00 | 39,15% |
7 | ME-BAL ELEKTRİK | 115.717.400,00 | 39,13% |
8 | NCS YAPI TASARIM | 115.822.022,00 | 39,08% |
9 | GÖKSU MADEN + FİBAY YAPI | 115.931.000,00 | 39,02% |
10 | AHM TAŞIMACILIK | 115.977.200,00 | 38,99% |
11 | RÖNESANS MSL YAPI | 116.023.650,00 | 38,96% |
12 | DEBİSU İNŞAAT | 116.035.065,00 | 38,95% |
13 | DOĞUMİR İNŞAAT | 116.054.000,00 | 38,94% |
14 | ADLER İNŞAAT | 116.080.880,00 | 38,93% |
15 | MAY ALTYAPI ÜSTYAPI | 116.089.000,00 | 38,92% |
16 | AYBAL + LİLAK İNŞAAT | 116.116.000,00 | 38,91% |
17 | KÖROĞLU KARDEŞLER | 116.137.400,00 | 38,89% |
18 | AZBOY MÜHENDİSLİK | 116.151.000,00 | 38,88% |
19 | Y.TANER SOYCAN + FERİT SARIGÜL | 116.223.000,00 | 38,84% |
20 | HASBER İNŞAAT | 116.321.301,00 | 38,78% |
21 | ZEN YOL İNŞAAT | 116.412.278,00 | 38,73% |
22 | AHMET YILDIZ İNŞAAT | 117.059.000,00 | 38,38% |
23 | ETB TAAHHÜT İNŞAAT | 117.113.113,00 | 38,35% |
24 | ÖZHASANOĞULLARI YAPI | 117.619.000,00 | 38,07% |
25 | SCK + ÖN-NE İNŞAAT | 118.162.354,00 | 37,78% |
26 | ŞEN-KA İNŞAAT | 133.300.000,00 | 29,91% |
27 | MİR HAN MÜHENDİSLİK | 137.288.300,00 | 27,77% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.