Harika, Nihat! Bu ihale sonucunu teknik ve görsel olarak analiz edelim. Sana hem tablo hem de yorumlarla detaylı bir özet sunuyorum:
📊 İhale Özeti Tablosu
🏗️ Proje Adı | Aşağı Fırat 2. Merhale Sulama ve Tahliye Kanalları + Tel Çit + Uyarı Levhası (3. Kısım) |
---|---|
📅 İhale Tarihi | 31.07.2025 |
📄 Kayıt No | 2025/988866 |
💰 Yaklaşık Maliyet | 499.968.724,00 TL |
💸 Kazanan Firma | 289.616.850,00 TL |
⚠️ Sınır Değer | 289.029.356,80 TL |
👥 Katılımcı Sayısı | 27 firma |
🏢 Yatırımcı Kurum | DSİ 15. Bölge (GAP) Müdürlüğü – Şanlıurfa |
🥇 Kazanan Firma | İM-SA İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. |
Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Sınır Değer Altı mı? |
---|---|---|---|
1 | ANTSU Mühendislik | 247.486.500 | ✅ Evet |
2 | BULDEN + VSL + H. Avlı | 249.887.475 | ✅ Evet |
3 | DİRGÜN İnşaat | 250.481.500 | ✅ Evet |
4 | AKGÜR İnşaat | 264.816.750 | ✅ Evet |
5 | ARK SU Proje | 269.361.650 | ✅ Evet |
6 | BİROĞLU + FED YOL | 271.120.440 | ✅ Evet |
7 | ONUR TURHAN + GAYBET | 272.000.000 | ✅ Evet |
8 | NETA İnşaat | 274.433.545 | ✅ Evet |
9 | GÜLHAL + H. EĞİLMEZ | 280.983.425 | ✅ Evet |
10 | FARSEL İnşaat | 282.104.950 | ✅ Evet |
11 | GÜZELGÜN + H. ASLAN | 282.461.500 | ✅ Evet |
12 | PIRLANTA + NSB | 285.050.500 | ✅ Evet |
13 | PALET + SURÇİM | 287.031.500 | ✅ Evet |
14 | İM-SA İnşaat | 289.616.850 | ❌ Hayır (Kazanan Teklif) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.