Yaklaşık maliyet: 84.580.932,26 TL
📉 Tenzilat Oranları Listesi
Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat (%) |
---|---|---|---|
1 | UMT PEYZAJ İNŞAAT | 52.749.000,00 | %37,61 |
2 | MRG GRUP İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş | 56.050.000,00 | %33,72 |
3 | MAZE PETROL + KNOSSOS YOL | 56.056.056,00 | %33,71 |
4 | TEKSER + ELEKHAN İNŞAAT | 56.149.490,00 | %33,63 |
5 | ABDURRAHİM POLAT | 56.245.275,00 | %33,52 |
6 | ŞAHYIL İNŞAAT | 56.421.000,00 | %33,32 |
7 | AL MEM YAPI LTD | 56.521.221,00 | %33,20 |
8 | RHB İNŞAAT + ABDULKADİR VURAL | 56.542.210,00 | %33,18 |
9 | SERHAT YALINKILIÇ | 56.556.000,00 | %33,16 |
10 | HAYRETTİN ASLAN + KAMED İNŞAAT | 56.565.600,00 | %33,15 |
11 | ELEGANT CITY İNŞAAT | 56.580.000,00 | %33,13 |
12 | BEDİRHAN YILMAZ | 56.656.000,00 | %33,04 |
13 | A.ERGİN + ABDULVAHAP DİYAPOĞLU | 56.666.666,00 | %33,03 |
14 | ESAT BİNGÖL | 56.711.000,00 | %32,98 |
15 | BİN KUYUMCULUK ÖZEL EĞT SAN LTD | 56.744.000,00 | %32,94 |
16 | GÖNÜLALAN GRUP İNŞAAT | 56.748.571,00 | %32,93 |
17 | HASDENİZ YAPI İNŞAAT | 56.760.000,00 | %32,92 |
18 | LORAN NAS ÖZEL | 56.781.000,00 | %32,89 |
19 | İNNOVİA ENERJİ İNŞAAT | 56.788.500,00 | %32,88 |
20 | SUAT AKGÜN + ABDULLAH ONAR | 56.847.847,00 | %32,81 |
21 | HASAN GÜNDÜZ | 56.884.000,00 | %32,77 |
22 | BEYMAK MÜH + YUNSER MİMARLIK | 56.917.000,00 | %32,73 |
23 | KORAY GRUP ENERJİ | 56.922.968,00 | %32,72 |
24 | SEYİTHAN LEVENT + SAĞLAM AG YAPI | 56.939.939,00 | %32,70 |
25 | YİĞİT AĞA İNŞAAT | 56.990.075,21 | %32,64 |
26 | YEŞİL ÇINAR OTOMOTİV | 57.035.000,00 | %32,59 |
27 | PALGÜÇ ENERJİ İNŞAAT | 57.101.021,00 | %32,51 |
28 | ASİS GÜNER + SABA YOL İNŞAAT | 57.142.248,00 | %32,46 |
29 | EKREM KILIÇ | 57.250.000,00 | %32,33 |
30 | VENAZ + MERTAŞ PROJE | 57.320.000,00 | %32,25 |
31 | IŞIL TEPE İNŞAAT | 57.321.321,21 | %32,25 |
32 | ŞANLI DOĞU İNŞAAT | 57.470.000,00 | %32,08 |
33 | YILDIRHAN İNŞAAT | 58.093.000,00 | %31,29 |
34 | KEYSAT İNŞAAT PETROL | 58.310.000,00 | %31,04 |
35 | ME-FE İNŞAAT NAKLİYE | 58.312.500,00 | %31,04 |
36 | KAZIMOĞULLARI İNŞAAT | 59.100.000,00 | %30,13 |
37 | TEZ MÜHENDİSLİK MİMARLIK | 59.121.000,00 | %30,10 |
38 | BOZEK + EK-CAN İNŞAAT | 59.432.500,00 | %29,74 |
39 | ARMA GİRİŞİM TEKNOLOJİ | 59.489.000,00 | %29,67 |
40 | BİMEK + GLM PETROL İNŞAAT | 60.052.462,00 | %29,01 |
41 | ERYAPI GRUP İNŞAAT | 61.481.000,00 | %27,27 |
42 | SAİD BOZKURT | 62.155.000,00 | %26,49 |
43 | İMB MÜHENDİSLİK YAPI | 63.007.321,00 | %25,51 |
44 | BEDİRHANİ YAPI İNŞAAT | 65.437.000,00 | %22,64 |
45 | SABRİ SERİN | 67.514.021,00 | %20,21 |
Diyarbakır Bağlar Karakoç Mahallesi’nde yapılacak 8 derslikli ilkokul projesi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.