İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 13 Bölge 2 Etap 761 Adet Konut, 8 Adet Dükkan, Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi
Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | Tenzilat Oranı (%) | Kırılan Tutar (TL) |
---|---|---|---|---|
1 | AŞAN MÜHENDİSLİK MEKANİK | 1.957.773.000,00 | 24,69% | 641.521.549,60 |
2 | BULUT YEŞİL İNŞAAT + BULUT YEŞİL YAPI | 1.958.000.000,00 | 24,68% | 641.294.549,60 |
3 | ENDAM YAPI ANONİM + NAVYAP GAYRİMENKUL | 2.014.882.882,00 | 22,51% | 584.411.667,60 |
4 | OKYANUS ENERJİ ÜRETİM + EGEMEN İNŞAAT VE | 2.084.000.000,00 | 19,83% | 515.294.549,60 |
5 | BAŞYAPI GRUP GAYRİMENKUL | 2.090.000.000,00 | 19,61% | 509.294.549,60 |
6 | STAR LİFE İNŞAAT | 2.100.000.000,00 | 19,23% | 499.294.549,60 |
7 | YILKANUR İNŞAAT SANAYİ | 2.145.000.000,00 | 17,48% | 454.294.549,60 |
8 | AĞAOĞLU DANIŞMANLIK (İPTAL) | 2.099.000.000,00 | 19,27% | 500.294.549,60 |
- Yaklaşık Maliyet: 2.599.294.549,60 TL
- Sınır Değer: 1.903.219.030,70 TL
- En Düşük Teklif: AŞAN MÜHENDİSLİK MEKANİK
- İptal Edilen Teklif: AĞAOĞLU DANIŞMANLIK
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.