GÜNCEL İHALE DUYURUSU
Yapım İşi Adı: (Diyarbakır-Ergani) Ayr - Eğil Yolu Km:0+000 - 21+769 İle Ziyaret Yolu Km:0+000 - 2+350 Arası Kesimlerinin Yapım İşi
İhale Tarihi: 9 Eylül 2025
İhale Kayıt No: 2025/1127871
Yaklaşık Maliyet: 1.706.273.484,90 TL
İhale Teklifleri ve Değerlendirmesi
Yaklaşık Maliyet: 1.706.273.484,90 TL
Firma | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) | İndirim Miktarı (TL) |
1 - BARAN YAPI + MAKTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ | 954.952.655,40 | 44,04% | 751.320.829,50 |
2 - BTS TAAHHÜT + ORAK ALTYAPI + ORKA ALTYAPI | 995.847.746,49 | 41,64% | 710.425.738,41 |
3 - YAFA MÜHENDİSLİK + SBS ASFALT + SYA ALTYAPI | 1.032.945.289,47 | 39,47% | 673.328.195,43 |
4 - MİLA ENERJİ A.Ş | 1.067.775.643,75 | 37,42% | 638.497.841,15 |
5 - ANH YAPI TAAHHÜT | 1.101.957.786,50 | 35,42% | 604.315.698,40 |
6 - BERTOĞLU İNŞAAT + ŞEREFOĞLU İNŞAAT | 1.115.237.668,08 | 34,64% | 591.035.816,82 |
7 - SAM TEKNİK YAPI + ÖZARAS YAPI | 1.123.585.273,40 | 34,15% | 582.688.211,50 |
8 - NURŞAH İNŞAAT | 1.155.883.060,50 | 32,26% | 550.390.424,40 |
9 - NİL YAPI MALZEMELERİ A.Ş | 1.185.529.691,19 | 30,52% | 520.743.793,71 |
10 - GÖNÜÇ İNŞAAT | 1.238.108.785,00 | 27,45% | 468.164.699,90 |
11 - KIRIMOĞLU MÜHENDİSLİK + UDK MÜHENDİSLİK | 1.277.077.077,06 | 25,28% | 429.196.407,84 |
12 - KARAHANLI GRUP | 1.280.142.802,90 | 25,10% | 426.130.682,00 |
13 - ZEY YAPI SANAYİ MADENCİLİK ENERJİ A.Ş (Muhtemel kazanan | 1.321.321.321,21 | 22,57% | 384.952.163,69 |
14 - ZİVER İNŞAAT TAAHHÜT MADEN TURZ A.Ş | 1.418.078.000,00 | 16,90% | 288.195.484,90 |
15 - FARSEL İNŞAAT + BAYKARA MADEN | 1.436.161.580,41 | 15,83% | 270.111.904,49 |
16 - NESCE İNŞAAT A.Ş | 1.459.791.525,04 | 14,56% | 246.481.959,86 |
17 - İNELSAN İNŞAAT | 1.598.640.215,20 | 6,31% | 107.633.269,70 |
18 - EZEKAR YAPI İNŞAAT | 1.649.548.933,80 | 3,32% | 56.724.551,10 |
19 - BAHADIR GRUP İNŞAAT | 1.650.761.350,00 | 3,25% | 55.512.134,90 |
20 - EVEREST MADENCİLİK + ASİL İNŞAAT | 1.665.937.125,00 | 2,36% | 40.336.359,90 |
21 - ADABAĞ YAPI SANAYİ | 1.669.290.230,00 | 2,17% | 36.983.254,90 |
22 - KIZILIRMAK İNŞAAT | 1.687.999.464,00 | 1,07% | 18.274.020,90 |
23 - EGECAN AKARYAKIT | 1.689.356.738,00 | 0,99% | 16.916.746,90 |
24 - FEZA TAAHHÜT A.Ş | 1.690.000.057,00 | 0,95% | 16.273.427,90 |
25 - PAŞASA İNŞAAT | 1.691.619.095,00 | 0,86% | 14.654.389,90 |
26 - ŞAHİNLER İNŞAAT | 1.694.994.996,00 | 0,66% | 11.278.488,90 |
27 - ARHAT ENERJİ AŞ | 1.696.650.619,23 | 0,56% | 9.622.865,67 |
28 - MAKİMSAN ASFALT | 1.698.233.171,00 | 0,47% | 8.040.313,90 |
29 - DURMAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜN İNŞ A.Ş | 1.699.837.742,85 | 0,38% | 6.435.742,05 |
30 - EGE ASFALT MADEN | 1.860.013.137,00 | -8,95% | -153.739.652,10 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.