| Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12–32 mm Arası |
|---|---|---|---|
| Ankara | 29.600 TL | 29.600 TL | 28.400 TL |
| İstanbul | 30.200 TL | 29.900 TL | 28.100 TL |
| Karabük | 28.900 TL | 28.900 TL | 27.700 TL |
| Gebze | 29.900 TL | 29.600 TL | 27.800 TL |
| İskenderun | 29.300 TL | 29.050 TL | 27.800 TL |
| İzmir | 28.550 TL | 28.550 TL | 27.300 TL |
| Sivas | — | — | 28.500 TL |
| Biga | 29.100 TL | 29.100 TL | 27.600 TL |
| Samsun | 30.000 TL | 29.700 TL | 28.400 TL |
| Kırıkkale | — | — | 27.900 TL |
| Tekirdağ | 29.900 TL | 29.600 TL | 27.800 TL |
| Bilecik | — | — | 27.100 TL |
11/04/2025
04.11.2025 Demir Fiyatları
Tags
# İNŞAATDEMİRİ
Share This
About İNŞAAT LİNK
İNŞAATDEMİRİ
Tags
İNŞAATDEMİRİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.