AYDIN İLİ GERMENCİK İLÇESİ
16 DERSLİK ORTAKLAR FEN LİSESİ YAPIM İŞİ
İhale Tarihi
11.11.2025
İhale Kayıt No
2025/1726580
Yaklaşık Maliyet
130.072.961,23 TL
Sınır Değer
86.560.810,88 TL
En Düşük Teklif
86.645.000,00 TL
Katılan Firma
41 Adet
🏆 KAZANAN FİRMA
Firma Adı
KEYSAT İNŞAAT PETROL MOBİLYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İTH.İH. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili / Şehir
Melik Osman Yiğit (Sahibi)
Diyarbakır
Diyarbakır
Teklif
86.645.000,00 TL
İletişim
Tel: 0507 971 47 35
TEKLİF LİSTESİ VE TENZİLAT ORANLARI
| Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | Tenzilat % | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUA MÜHENDİSLİK İNŞAAT | 74.921.000,00 | 42,41 | Sınır Değer Altında |
| 2 | BİSMİL YAPI İNŞAAT | 76.230.000,00 | 41,38 | Sınır Değer Altında |
| 3 | VSL İNŞAAT MADENCİLİK | 78.888.888,88 | 39,35 | Sınır Değer Altında |
| 4 | DEMKO YAPI İNŞAAT | 82.252.000,00 | 36,76 | Sınır Değer Altında |
| 5 | BAYKAR YAPI TİCARET | 83.422.000,00 | 35,87 | Sınır Değer Altında |
| 6 | Ö.FARUK AYKAN + KARADENİZ ÇATI İNŞ. | 84.402.500,00 | 35,11 | Sınır Değer Altında |
| 7 | EREN ALGANER + ALİ EREN İNŞAAT | 84.444.444,65 | 35,08 | Sınır Değer Altında |
| 8 | İLYAS SOSAN İLSAN | 85.111.000,00 | 34,57 | Sınır Değer Altında |
| 9 | MUSTAFA YİĞİT + BARAN MOBİLYA | 86.113.000,00 | 33,79 | Sınır Değer Altında |
| 10 | AK MEF İNŞAAT | 86.177.000,00 | 33,74 | Sınır Değer Altında |
| 11 | DETAY YAPI İNŞAAT | 86.390.000,00 | 33,58 | Sınır Değer Altında |
| 12 | KIRLI İNŞAAT MÜHENDİSLİK | 86.390.000,00 | 33,58 | Sınır Değer Altında |
| 13 | KEYSAT İNŞAAT PETROL MOBİLYA TİC LTD | 86.645.000,00 | 33,38 | ✓ İHALEYİ KAZANDI |
| 14 | TEKGÖZ İNŞAAT | 86.725.000,00 | 33,32 | Sınır Değer Üzerinde |
| 15 | LİM İNŞAAT TURİZM + METİN ÇETİN | 87.100.000,00 | 33,03 | Sınır Değer Üzerinde |
| 16 | KASIMOGLU İNŞ + OSSEY TURİZM İNŞ. | 87.117.000,00 | 33,02 | Sınır Değer Üzerinde |
| 17 | TİBA YAPI TAAHHÜT | 87.333.000,00 | 32,85 | Sınır Değer Üzerinde |
| 18 | AL MEM YAPI | 87.421.000,00 | 32,78 | Sınır Değer Üzerinde |
| 19 | ARS-MAR İNŞAAT VE | 88.000.000,00 | 32,34 | Sınır Değer Üzerinde |
| 20 | MB GRUP MÜHENDİSLİK | 88.176.000,00 | 32,20 | Sınır Değer Üzerinde |
| 21 | MAHMUT AKIN | 88.350.000,00 | 32,07 | Sınır Değer Üzerinde |
| 22 | PALGÜÇ ENERJİ İNŞAAT | 88.874.999,21 | 31,67 | Sınır Değer Üzerinde |
| 23 | AYDIN VARLIBAŞ İNŞAAT | 89.331.000,00 | 31,32 | Sınır Değer Üzerinde |
| 24 | BAŞARI İNŞAAT TEMİZLİK | 89.409.000,00 | 31,26 | Sınır Değer Üzerinde |
| 25 | UMUT KARDEŞLER İNŞAAT | 89.418.000,00 | 31,26 | Sınır Değer Üzerinde |
| 26 | YUSAN İNŞAAT + MAN YAPI İNŞAAT | 89.700.000,00 | 31,04 | Sınır Değer Üzerinde |
| 27 | RD İNŞAAT TURİZM | 89.990.000,00 | 30,82 | Sınır Değer Üzerinde |
| 28 | KÜNTAŞ İNŞAAT TURİZM | 91.999.983,13 | 29,27 | Sınır Değer Üzerinde |
| 29 | HÜLAGÜ HAN İNŞAAT | 92.749.000,00 | 28,69 | Sınır Değer Üzerinde |
| 30 | HMC MADENCİLİK NAKLİYAT | 93.119.000,00 | 28,41 | Sınır Değer Üzerinde |
| 31 | KIRMIZITAŞLAR İNŞAAT GIDA | 94.500.000,00 | 27,35 | Sınır Değer Üzerinde |
| 32 | ÜÇGÖZLER TAAHHÜT TADİLAT | 94.875.000,00 | 27,06 | Sınır Değer Üzerinde |
| 33 | AY-GÜN İNŞAAT TURİZM | 95.189.000,00 | 26,82 | Sınır Değer Üzerinde |
| 34 | TEKSER SERAMİK + ELEKHAN İNŞAAT | 95.248.000,00 | 26,77 | Sınır Değer Üzerinde |
| 35 | KENT GROUP MİMARLIK | 98.950.000,00 | 23,94 | Sınır Değer Üzerinde |
| 36 | BELTAŞ-İNŞAAT | 102.821.000,00 | 20,95 | Sınır Değer Üzerinde |
| 37 | TAŞKIN KARDEŞLER MİMARLIK | 102.900.000,00 | 20,89 | Sınır Değer Üzerinde |
| 38 | UFUK BULUT + MC KOZA ÖZEL | 104.455.000,00 | 19,69 | Sınır Değer Üzerinde |
| 39 | PAMUK EMLAK İNŞAAT | 115.000.000,00 | 11,59 | Sınır Değer Üzerinde |
| 40 | MVT İNŞAAT TEMİZLİK | 120.000.000,00 | 7,74 | Sınır Değer Üzerinde |
| 41 | NİL YAPI MALZEMELERİ A.Ş | 120.000.000,00 | 7,74 | Sınır Değer Üzerinde |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.