Çaycuma Adalet Binası İhale Sonuçları
İhale Konusu: Çaycuma Adalet Binası Yapım İşi
| İhale Tarihi | 11.11.2025 |
|---|---|
| İhale Kayıt No | 2025/1729591 |
| Yatırımcı Kuruluş | ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
| Yaklaşık Maliyet | 460.777.892,08 TL |
| Sınır Değer (Taban Fiyat) | 329.557.413,39 TL |
| Kazanan Firma | BAŞÇI GRUP İNŞAAT + ÖZ FIRATHAN İNŞAAT |
| Kazanan Teklif | 333.500.012,00 TL |
| Başarılan Tenzilat Oranı | %27,62 |
| Katılan Firma Sayısı | 23 |
| En Düşük Teklif | 237.338.000,00 TL (YILDIRIM YAPI RESTORASYON) |
| En Yüksek Teklif | 437.250.000,00 TL (ŞEN MERMER GIDA TURİZM TİCARET LTD) |
Tüm Firmaların Tenzilat Oranları
Not: Tenzilat oranı, yaklaşık maliyete göre hesaplanmıştır. Tenzilat oranı = ((Yaklaşık Maliyet - Teklif) / Yaklaşık Maliyet) × 100
Kırmızı renkli firmalar sınır değerin altında teklif verdiği için değerlendirmeye alınmamıştır.
Yeşil renkli satır ihaleyi kazanan firmayı göstermektedir.
| Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YILDIRIM YAPI RESTORASYON | 237.338.000,00 | %48,49 | Sınır Değer Altı |
| 2 | TEKAY İNŞAAT NAKLİYAT MADEN SAN LTD | 257.874.067,00 | %44,04 | Sınır Değer Altı |
| 3 | CANİZ İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD | 317.000.000,00 | %31,20 | Sınır Değer Altı |
| 4 | BAŞÇI GRUP İNŞ + ÖZ FIRATHAN İNŞAAT | 333.500.012,00 | %27,62 | Kazanan |
| 5 | KBN İNŞAAT + URYAPI İNŞAAT | 333.882.000,00 | %27,53 | Değerlendirmeye Alındı |
| 6 | EMRE ŞİMŞEK | 337.976.000,00 | %26,65 | Değerlendirmeye Alındı |
| 7 | HEDEKOĞLU KİMYA + PALGÜÇ ENERJİ | 342.342.021,00 | %25,70 | Değerlendirmeye Alındı |
| 8 | MERT ÇELİKKANAT İNŞ+ MULTEM İNŞAAT | 344.861.000,00 | %25,16 | Değerlendirmeye Alındı |
| 9 | EPSİLON İNŞAAT + ÇINAR DOĞAN İNŞAAT | 348.619.000,00 | %24,34 | Değerlendirmeye Alındı |
| 10 | ASF 06 İNŞAAT + ZORBEY MÜHENDİSLİK | 348.874.000,00 | %24,31 | Değerlendirmeye Alındı |
| 11 | DİSAN İNŞAAT | 349.000.000,00 | %24,26 | Değerlendirmeye Alındı |
| 12 | MABA GRUP + AYA PROJE | 354.571.000,00 | %23,06 | Değerlendirmeye Alındı |
| 13 | TALHA YUCE | 357.000.000,00 | %22,52 | Değerlendirmeye Alındı |
| 14 | METU GROUP YAPI | 359.000.000,00 | %22,09 | Değerlendirmeye Alındı |
| 15 | TAŞLAR YAPI A.Ş | 360.000.000,00 | %21,87 | Değerlendirmeye Alındı |
| 16 | GÜRBÜZLER İNŞAAT | 364.516.000,00 | %20,89 | Değerlendirmeye Alındı |
| 17 | GÜÇLÜKAYA İNŞAAT | 366.636.000,00 | %20,43 | Değerlendirmeye Alındı |
| 18 | EMÇ İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİC LTD | 379.671.903,00 | %17,60 | Değerlendirmeye Alındı |
| 19 | BYİ İNŞAAT + MEKA BİLİŞİM | 389.000.000,00 | %15,58 | Değerlendirmeye Alındı |
| 20 | ŞG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAV İNŞ A.Ş | 399.000.011,00 | %13,41 | Değerlendirmeye Alındı |
| 21 | TAŞKINLAR İNŞAAT TAAHHÜT TİC A.Ş | 400.000.000,00 | %13,19 | Değerlendirmeye Alındı |
| 22 | AZK MÜHENDİSLİK | 416.250.000,00 | %9,67 | Değerlendirmeye Alındı |
| 23 | ŞEN MERMER GIDA TURİZM TİCARET LTD | 437.250.000,00 | %5,11 | Değerlendirmeye Alındı |
* Sınır değerin altında kalan teklifler, Kanunun 38. maddesi uyarınca açıklama istenecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.