İHALESİ – TEKLİF ÖZETİ (TENZİLAT ORANLI)
(İhale Tarihi: 05.11.2025 Yaklaşık Maliyet: 865.396.140,38 TL – Sınır Değer: 556.746.397,30 TL)
| Sıra | Firma (Ortaklıklarla birlikte) | Teklifi (TL) | Tenzilat* |
|---|---|---|---|
| 1 | YÜKSEL İNŞAAT + FATİH YURDEMLİ | 444.444.444,44 | %48,64 |
| 2 | ARSEL ENERJİ | 464.234.650,00 | %46,36 |
| 3 | BAYKARA GRUP | 485.478.021,00 | %43,90 |
| 4 | AYBA GRUP | 498.167.973,61 | %42,43 |
| 5 | CİHAN İNŞAAT | 500.000.000,00 | %42,22 |
| 6 | AKGENÇ İNŞAAT | 520.888.049,62 | %39,81 |
| 7 | KAYAOĞLU İNŞAAT | 526.966.300,00 | %39,11 |
| 8 | URAS ENDÜSTRİ | 527.228.175,00 | %39,08 |
| 9 | DİRGÜN İNŞAAT | 531.999.958,00 | %38,53 |
| 10 | SERDAROĞULLARI İNŞAAT | 537.000.000,00 | %37,95 |
| 11 | ULUOVA İNŞAAT | 537.735.000,00 | %37,86 |
| 12 | CEYSU İNŞAAT | 538.521.021,00 | %37,77 |
| 13 | İNSU PROJE | 542.590.162,00 | %37,30 |
| 14 | VESTAN İNŞAAT + KUBRİS İNŞAAT | 544.687.200,00 | %37,06 |
| 15 | HARBİYE İNŞAAT | 549.023.023,00 | %36,56 |
| 16 | EVEREST MADENCİLİK | 554.347.018,00 | %35,94 |
| 17 | BEST TASARIM | 555.000.000,00 | %35,87 |
| 18 | METRAJ MÜŞAVİRLİK | 557.093.800,00 | %35,63 |
| 19 | ARSİ YAPI | 558.009.450,00 | %35,52 |
| 20 | İNTES GRUP + VEKTÖREL PROJE | 561.268.500,00 | %35,15 |
| 21 | ASMET YAPI | 567.700.000,00 | %34,41 |
| 22 | DURMAZ YATIRIM | 573.546.500,00 | %33,72 |
| 23 | BTS TAAHHÜT | 579.039.641,41 | %33,09 |
| 24 | DERİNSU PROJE + ARES HARİTA | 580.495.727,00 | %32,92 |
| 25 | FARSEL İNŞAAT + ALKA İNŞAAT | 584.392.550,00 | %32,47 |
| 26 | MOİS İNŞAAT + HLS İNŞAAT | 584.430.390,00 | %32,46 |
| 27 | KORMAK İNŞAAT | 585.277.221,00 | %32,37 |
| 28 | BULDEN İNŞAAT + BULUT YEŞİL YAPI | 587.358.258,00 | %32,13 |
| 29 | NASIROĞLU MADENCİLİK + AVOS GRUP | 594.532.550,00 | %31,28 |
| 30 | YUSED İNŞAAT | 597.415.000,00 | %30,96 |
| 31 | SAM TEKNİK + RBN İNŞAAT | 598.065.065,65 | %30,88 |
| 32 | ARTEMİSİA TURİZM | 599.887.350,00 | %30,68 |
| 33 | ERKİLİT İNŞAAT + CENBA İNŞAAT | 609.000.000,00 | %29,63 |
| 34 | ZİRVE BARAJ + ASKAR ALTYAPI | 613.246.300,00 | %29,14 |
| 35 | ALTUNBAY YAPI + ALTYAPI İNŞAAT | 636.221.940,00 | %26,48 |
| 36 | SİMTAY İNŞAAT + AKARAY GRUP | 638.443.550,00 | %26,22 |
| 37 | ALASİM İNŞAAT + YDS İNŞAAT | 658.599.840,00 | %23,89 |
| 38 | MEHMET ŞAFİ ORAKÇI | 830.509.380,00 | 4,03 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.