İhale Özeti
İş Adı: Bitlis Tatvan İlçesi Küçüksu Köyü yapım işi (kanal, korkuluk, menfez)
İhale Tarihi: 26.11.2025İhale kayıt No:2025/1875368
Yaklaşık Maliyet:37.045.062,80
TLEn Düşük Teklif:25.193.000,00 TL
Sınır Değer:25.166.559,98 TL
İhale Şekli:Yapım 4734/19 Açık İhaleKatılan Firma Sayısı:40
Yaklaşık Maliyet: 37.045.062,80 TL
Sınır Değer: 25.166.559,98 TL
Katılan Firma Sayısı: 40
Kazanan Firma Teklifi: 25.193.000,00 TL
(AKDEMİR GLOBAL YAPI ENERJİ A.Ş + HAZAR
Toplam Teklif Sayısı: 40
| Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDURAHİM ÖMÜR + AKYÖN YAPI | 20.213.010,00 TL | 45.44% | Sınır Değer Altında |
| 2 | TARLABAŞI GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT LTD | 21.581.400,00 TL | 41.74% | Sınır Değer Altında |
| 3 | SAMİ ORHAN | 22.481.500,00 TL | 39.31% | Sınır Değer Altında |
| 4 | ÖZCAN ALTYAPI İNŞAAT LTD | 23.460.000,00 TL | 36.67% | Sınır Değer Altında |
| 5 | MEDENİOĞLU MADENCİLİK İNŞ MÜHEN LTD | 24.396.000,00 TL | 34.15% | Sınır Değer Altında |
| 6 | RAMAZAN SÖNMEZ | 24.458.750,00 TL | 33.98% | Sınır Değer Altında |
| 7 | AZBOY MÜHENDİSLİK + HÜSEYİN AKTAŞ | 24.721.000,00 TL | 33.27% | Sınır Değer Altında |
| 8 | SİNAN SAYIN + CE HAZIR BETON | 24.747.000,00 TL | 33.20% | Sınır Değer Altında |
| 9 | ANY GROUP İNŞAAT TİCARET A.Ş | 24.818.100,00 TL | 33.01% | Sınır Değer Altında |
| 10 | İRON TAAHHÜT İNŞAAT | 24.833.000,00 TL | 32.97% | Sınır Değer Altında |
| 11 | OR-TAR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİC LTD | 24.988.000,00 TL | 32.55% | Sınır Değer Altında |
| 12 | SEDAT GÜL + ASYAM YAPI | 25.112.100,00 TL | 32.21% | Sınır Değer Altında |
| 13 | M.SALİH BEYAZİT + D.KIRMIZIELMAOĞLU | 25.121.100,00 TL | 32.19% | Sınır Değer Altında |
| 14 | AKDEMİR GLOBAL + HAZAR YOL YAPI İNŞ m.Kazanan | 25.193.000,00 TL | 31.99% | Kazanan |
| 15 | MEHMET NURİ NASIROĞLU | 25.216.000,00 TL | 31.93% | Geçerli |
| 16 | ÖZKAHRAMAN İNŞAAT | 25.244.000,00 TL | 31.86% | Geçerli |
| 17 | ZAFER KIZAN | 25.294.900,00 TL | 31.72% | Geçerli |
| 18 | KASİTLER YAPI | 25.383.500,00 TL | 31.48% | Geçerli |
| 19 | DNT MÜHENDİSLİK A.Ş | 25.388.000,00 TL | 31.47% | Geçerli |
| 20 | SALMA İNŞAAT | 25.699.000,00 TL | 30.63% | Geçerli |
| 21 | AYHAN İZCİ + SÖNMEZAY İNŞAAT | 25.724.750,00 TL | 30.56% | Geçerli |
| 22 | YALçIN ERİBOL + ALOOĞULLARI NAKLİYAT | 26.106.500,00 TL | 29.53% | Geçerli |
| 23 | ÖMER BAZANCİR + YAPISA İNŞAAT | 26.122.122,00 TL | 29.49% | Geçerli |
| 24 | MOSTAR ALTYAPI | 26.145.500,00 TL | 29.42% | Geçerli |
| 25 | FATİH TOPRAK + YUNUS EMRE SARIGÜL | 26.471.411,00 TL | 28.54% | Geçerli |
| 26 | MERA HAFRİYAT | 26.713.800,00 TL | 27.89% | Geçerli |
| 27 | BERHEM YAMAN | 26.977.000,00 TL | 27.18% | Geçerli |
| 28 | EMRULLAH BİLİŞİK | 26.978.000,00 TL | 27.18% | Geçerli |
| 29 | MDŞ YAPI SANAYİ TİCARET A.Ş | 27.113.300,00 TL | 26.81% | Geçerli |
| 30 | HAYRETTİN EKINEL | 27.550.000,00 TL | 25.63% | Geçerli |
| 31 | SÜLEYMAN AYNİ + HATİPOĞULLARI İNŞ. | 27.786.999,00 TL | 24.99% | Geçerli |
| 32 | BABACANOĞLU İNŞAAT | 27.895.500,00 TL | 24.70% | Geçerli |
| 33 | HÜSAMETTİN ŞEN | 28.878.433,00 TL | 22.05% | Geçerli |
| 34 | MUHAMMET BİROĞLU + HARUN BİROĞLU | 28.947.810,00 TL | 21.86% | Geçerli |
| 35 | UĞUR SOYLU + KESKİNOĞLU YOL YAPI | 28.964.500,00 TL | 21.81% | Geçerli |
| 36 | İŞPARM İNŞAAT ENERJİ SAN TİC A.Ş | 29.599.900,00 TL | 20.10% | Geçerli |
| 37 | TURKAY YAPI | 29.928.850,00 TL | 19.21% | Geçerli |
| 38 | UCS HARİTA + HEDEF YAPI | 30.000.000,00 TL | 19.02% | Geçerli |
| 39 | VEDAT ÖPENGİN + AHLAS MİMARLIK | 31.571.400,00 TL | 14.78% | Geçerli |
| 40 | AHMET KARAMAN | 37.479.876,00 TL | -1.17% | Geçerli |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.