Analiz Sonuçları
İhale Özeti
İş Adı: Çan İlçesi 24 Derslikli Murat Köse İlkokulu Yapım İşi
İhale Tarihi: 25.11.2025İhale kayıt No:2025/1847854
Yaklaşık Maliyet:161.075.924,57
Sınır Değer:115.625.433,90 TL
İhale Şekli:Yapım 4734/19 Açık İhaleKatılan Firma Sayısı:31
Yaklaşık Maliyet: 161.075.924,57 TL
Sınır Değer: 115.625.433,90 TL
Katılan Firma Sayısı: 31
Kazanan Firma Teklifi: 116.314.000,00 TL (EÇ GRUP İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİYetkili:Vedat Keleş (Genel Müdür - Sahibi)Şehir:AnkaraTel:Faks:Email:Web:Email:Web:Adres:Malazgirt Mah. İlgi Cad. No: 12 A/Sincan/AnkaraTeklif Değerlendirme:Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.)
Toplam Teklif Sayısı: 30
| Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHMUT ÇİL | 101.470.000,00 TL | 37.00% | Sınır Değer Altında |
| 2 | ZZM İNŞAAT TİCARET LTD | 109.812.000,00 TL | 31.83% | Sınır Değer Altında |
| 3 | DOĞU İNŞAAT | 112.000.000,00 TL | 30.47% | Sınır Değer Altında |
| 4 | ÖZ SUBAŞILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD | 115.498.000,00 TL | 28.30% | Sınır Değer Altında |
| 5 | AR YA ENERJİ + TARLABAŞI GIDA HAYV | 115.555.555,00 TL | 28.26% | Sınır Değer Altında |
| 6 | EÇ GRUP İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LTD | 116.314.000,00 TL | 27.79% | Kazanan |
| 7 | BURAK YURT | 117.580.000,00 TL | 27.00% | Geçerli |
| 8 | ASEC İNŞAAT + ORDO MÜHENDİSLİK | 117.855.000,00 TL | 26.83% | Geçerli |
| 9 | AHMET HİLMİ CUMALIOĞLU + MEHMET YILDIZ | 118.420.000,00 TL | 26.48% | Geçerli |
| 10 | ŞAHİN USLU + MEYTAŞ İNŞAAT | 118.880.000,00 TL | 26.20% | Geçerli |
| 11 | ALİ BİTİRGİÇ + MEZ DEKORASYON + MERDEN İNŞ. | 120.000.000,00 TL | 25.50% | Geçerli |
| 12 | ZEHRA TEKSTİL İNŞAAT LTD | 120.989.000,00 TL | 24.89% | Geçerli |
| 13 | İLBEY ÖZEN İNŞAAT | 121.500.000,00 TL | 24.57% | Geçerli |
| 14 | TAŞYAPI TEKNİK + ERAT YAPI | 122.400.000,00 TL | 24.01% | Geçerli |
| 15 | ATEŞOĞLU İNŞAAT | 122.838.000,00 TL | 23.74% | Geçerli |
| 16 | REMAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD | 123.000.000,00 TL | 23.64% | Geçerli |
| 17 | MÇ T ÇETSAN İNŞAAT | 123.123.123,00 TL | 23.56% | Geçerli |
| 18 | AZTEK GRUP MÜHENDİSLİK + M CAN GRUP | 124.999.000,00 TL | 22.40% | Geçerli |
| 19 | DEMFER İNŞAAT | 128.513.000,00 TL | 20.22% | Geçerli |
| 20 | TAŞLAR YAPI A.Ş | 129.000.000,00 TL | 19.91% | Geçerli |
| 21 | ÇINARBAY İNŞAAT | 130.978.000,00 TL | 18.69% | Geçerli |
| 22 | ELBEYLER YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SAN TİC LTD | 133.110.000,00 TL | 17.36% | Geçerli |
| 23 | PAY İNŞAAT LTD | 136.900.000,00 TL | 15.01% | Geçerli |
| 24 | ARS-MAR İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEME LTD | 137.925.000,00 TL | 14.37% | Geçerli |
| 25 | INTABA KURUMSAL A.Ş | 138.888.000,00 TL | 13.77% | Geçerli |
| 26 | AY-GÜN İNŞAAT LTD | 139.870.000,00 TL | 13.17% | Geçerli |
| 27 | ÇAKIR SOLAR ENERJİ | 142.325.000,00 TL | 11.64% | Geçerli |
| 28 | EMESE İNŞAAT | 150.978.000,00 TL | 6.27% | Geçerli |
| 29 | SASA GRUP MÜHENDİSLİK MEKANİK TES LTD | 154.687.100,00 TL | 3.97% | Geçerli |
| 30 | KAROS MÜHENDİSLİK | 156.440.000,00 TL | 2.88% | Geçerli |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.