28.11.2025 Demir Fiyatları
| Şehir / Bölge | Q8 mm (İnce) | Q10 mm | Q12-Q32 mm (Kalın) |
| 📍 Ankara | 31,200 TL | 31,200 TL | 30,000 TL |
| 📍 İstanbul | 31,900 TL | 31,600 TL | 29,800 TL |
| 📍 Karabük | 30,700 TL | 30,700 TL | 29,500 TL |
| 📍 Gebze | 31,800 TL | 31,600 TL | 29,800 TL |
| 📍 İskenderun | 30,600 TL | 30,350 TL | 29,100 TL |
| 📍 İzmir | 29,850 TL | 29,850 TL | 28,600 TL (En Düşük) |
| 📍 Sivas | - | - | 30,200 TL |
| 📍 Biga | 30,800 TL | 30,800 TL | 29,300 TL |
| 📍 Samsun | 31,600 TL | 31,300 TL | 30,000 TL |
| 📍 Kırıkkale | - | - | 29,500 TL |
| 📍 Tekirdağ | 31,500 TL | 31,200 TL | 29,400 TL |
| 📍 Bilecik | - | - | 28,900 TL |
Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. Lütfen teyit ediniz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.