Yıkım ve Söküm İşlerine Ait Birim Fiyatlar Yüksek Fen Kurulu Tarafından Yeniden Yayımlandı
Birim fiyatlar 2026 yılına ait listede yer almaktadır.
1. YIKIM VE SÖKÜM İŞLERİ
| Poz No. | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat TL |
| 15.106.1001 | Pattayıcı Madde Kullanmadan Krive ve Meelz Harçlı Kagir Kargir İnşaatın Yıkılması | m³ | 272,71 |
| 15.106.1002 | Pattayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Hosaatın İnşaatın Yıkanması | m³ | 270,81 |
| 15.106.1003 | Pattayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | m³ | 365,55 |
| 15.106.1004 | İnsan Gücü ile (Kompesör Vasıtasıyla) Her Cins Harçlı Kargir Beton İnşaatın Yıkılması | m³ | 671,24 |
| 15.106.1005 | İnsan Gücü ile (Kompesör Vasıtasıyla) Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | m³ | 2.100,47 |
| 15.106.1008 | Pattayıcı Madde Kullanarak Eyive ve Amın Demirli Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması | m³ | 1.928,93 |
| 15.106.1008 | Pattayıcı Madde Kullanarak Eytee ve Afrin Demirli Horasan Kargir İnşaatın Yıkılması | m³ | 1.948,90 |
| 15.106.1009 | Pattayıcı Madde Kullanarak Her Cins Hazeh Kargir ve Horassız-Beton İnşaatın İnşaatların Yıkanması | m³ | 71,44 |
| 15.106.1010 | Demirli Gücüne (Kompesör Vasıtasıyla) Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | kg | 0,99 |
| 15.106.1011 | Her Türlü Oruge İnşaatın Pukü İnşaatın | m³ | 768,75 |
| 15.106.1012 | Her Türlü Kuggit-zap, kaişçaki ve upartan tartt ğiilcek çrore açle çüe ayrılması | m | 768,75 |
2. 15.100 – İnşaat Birim Fiyat Tarifleri (Söküm İşleri)
Not: Orijinal belgedeki ikinci tabloda metinlerin çoğunda bozuk karakterler ve anlamsız kelimeler (OCR hatası veya bozuk font gibi) bulunmaktadır. Değerleri bozmamak adına harfi harfine gördüğüm şekilde aktarılmıştır.
| Poz No. | Tanımı | Ölçü Birimi | Birim Fiyat TL |
| 15.106.1101 | 1. Sökimian matazemecle işşeroni, aintir. 2. -Sökümden çıkan kohärmas dejatt gösterilecek yerde fen ve sanat kurallarına uygun depo ve setir edilecektir - o a edilecektir. 3. Söküm esnasında, çevre, teçye güvenliğinin sağlanması için gerekli ve yeterli emniyet önlemleri aliminyat, pvin fışukçin penkler, enerdeler sökülmesi | ||
| 15.106.1101 | Tişuh parkttas, tasyon, köodern ve blokajarmar birimklir yoe ure bloki sökülmesi | m³ | 240,90 |
| 15.106.1102 | Tarin taş, sese ve aüatalt, söküllmesi | m² | 1.409,31 |
| 15.106.1103 | Tarim taş, stner ve asfair bülzablmesi | m³ | 64,40 |
| 15.106.1104 | Tarim tüş, yuosi ve astalit sökülmesi | m³ | 236,81 |
| 15.106.1105 | Tarin tiil tas şgranıması; aölk sökülmesi | m³ | 64,38 |
| 15.106.1106 | Tarin Her türlü sberial, vea aiğüme; kaplarrma sökülmesi | m² | 302,390 |
| 15.106.1107 | Tarim türlü tadre, şiğit-allir fnelasi, iükülmesi, aptlanil bačar, kaplarması, temizemnesi, tanilmesi | m³ | 133,90 |
| 15.106.1108 | Tarim türlü liç kaiv spir elöbes eerimaen, çan diçai kapusa sökülmesi | m³ | 185,65 |
| 15.106.1109 | Tarin: Her türlü sere ve berminata goadii faelasi sökülmesi | m³ | 86,59 |
| 15.106.1110 | Tarim Her türlü cüzdas noral fkeramiaki, dakan ve kaplarma sökülmesi | m² | 64,23 |
| 15.106.1111 | Tarin: Her türlü katlamir, ve asfålt, kaplanması temizemesi; raattaat yakiulimesi | m³ | 270,81 |
| 15.106.1112 | Tarim Her türlü çşu atme ve saşı, cpdamayean, alsap ve bonusan dydü sökülmesi | m² | 905,45 |
| 15.106.1113 | Tarim Her türlü aiamathum mozmark fayen careget ve kaplanmasi salame dqeli vb sökülmesi | m | 860,90 |
| 15.106.1114 | Tarin: Her türlü, sycehnesve sapadamer, viifü, muayene pradamatatti, kere, tavan sökülmesi | m² | 340,23 |
| 15.106.1115 | Tarin. Her türlü, aneger, rsgivi magai, rıgak, küolen, tawa fnsugıkarii düget, saplarmaseı, sökülmesi | m³ | 314,39 |
| 15.106.1116 | Tarin; Her türlü, alüminyum, des zlina, crgüm ve dimapetteni, kornusteben, karmizleumas sökülmesi | m³ | 332,65 |
| 15.106.1117 | Tarim Her türlü, rgegeri sareget, sagerkii fanaz sökülmesi | m² | 118,60 |
| 15.106.1118 | Tarim Her türlü, dakimye tossi, simp ceterr, yaproler, depen, poetabrik, ibvan, düi, cattiğ bilgis sökülmesi | m² | 223,44 |
| 15.106.1119 | Tarim: Her türlü, oltt inekaniyarh, aliminyum, barlantta, solk berüişjer, vasa, servar sökülmesi | m³ | 260,60 |
| 15.106.1120 | Tarim Her türlü, rahnmeet, kornicsleri, kiimeria, parapet, faggeraği sökülmesi | m³ | 51,63 |
| 15.106.1121 | Tafim Her türlü, mastum, carnalanmai, seraskit bonk, soetalik sökülmesi | m | 34,32 |
| 15.106.1122 | Tarim: Her türlü, magası, ac, setiig aplarına, vessıvmağün takığ, alimaşv, yoetabrik, fişaat brtuas sökülmesi | m | 234,85 |
| 15.106.1123 | Tarin: Her türlü, aliminyum, plastiit, ve siikim dolapl, sielakte ve deresi tiynlması sökülmesi | m³ | 280,50 |
| 15.106.1124 | Tarim Her türlü famıigi, iöh, rapraan, sace, stiaken, asikal dizmeinaa, tarapenaget dige sökülmesi | kg | 768,25 |
| 15.106.1125 | Lanagrik-casep, lttoet, sökülmesi | m² | 74,35 |
| 15.106.1126 | Acermankaser cetiç kore, sameliği, delamleclen lakenltt, caryeş ve hagan sökülmesi | m² | 48,99 |
| 15.106.1121 | bomasimass, doiği seamiik, stedit, kuılamadzz söküülmesi | m³ | 48,22 |
| 15.106.1128 | Heer eğiim, larce, koonposte seügilmest eökümesyon, parapater diget sökülmesi | m³ | 0,50 |
| 15.106.1127 | Kuma, ellikkentelia magteltateilta saikagirag sökülmesi | m | 233,85 |
| 15.106.1128 | Her attiii, şurein, ykan, atince, yactolüre, ahauğit, depan ve geleemasta, hailt-baikal, soik tasen sökülmesi | kg | 258,85 |
| 15.106.1129 | Her ker, atmaa, tapueran, satik, yeres-ab, zmas yn, käokün, aan, pro döbkap, iarea sobvatoi sökülmesi | m² | 768,75 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.