GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI 2026
| Şehir | Q8 mm (TL) | Q10 mm (TL) | Q12 mm - Q32 mm (TL) |
| Samsun | 31,100 TL | 30,700 TL | 29,500 TL |
| Tekirdağ | 31,100 TL | 30,800 TL | 29,000 TL |
| Gebze | 30,900 TL | 30,700 TL | 28,900 TL |
| İstanbul | 30,400 TL | 30,400 TL | 29,200 TL |
| Ankara | 30,300 TL | 30,300 TL | 29,000 TL |
| Biga | 30,200 TL | 30,200 TL | 28,700 TL |
| İskenderun | 30,000 TL | 29,750 TL | 28,500 TL |
| Karabük | 29,700 TL | 29,700 TL | 28,400 TL |
| Sivas | - | - | 29,500 TL |
| İzmir | 29,450 TL | 29,450 TL | 28,200 TL |
| Kırıkkale | - | - | 28,500 TL |
| Bilecik | - | - | 27,700 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.