GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI:
| Şehir | Q8 mm (TL) | Q10 mm (TL) | Q12 mm - Q32 mm (TL) |
| Ankara | 30.400 | 30.400 | 29.100 |
| İstanbul | 30.500 | 30.500 | 29.300 |
| Karabük | 29.800 | 29.800 | 28.500 |
| Gebze | 31.000 | 30.800 | 29.000 |
| İskenderun | 30.100 | 29.850 | 28.600 |
| İzmir | 29.550 | 29.550 | 28.300 |
| Sivas | - | - | 29.600 |
| Biga | 30.300 | 30.300 | 28.800 |
| Samsun | 31.200 | 30.800 | 29.600 |
| Kırıkkale | - | - | 28.600 |
| Tekirdağ | 31.200 | 30.900 | 29.100 |
| Bilecik | - | - | 27.800 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.