| Şehir / Bölge | Q8 mm (TL/Ton) | Q10 mm (TL/Ton) | Q12 - Q32 mm (TL/Ton) |
| Ankara | 32.500 | 32.500 | 31.200 |
| İstanbul | 32.600 | 32.600 | 31.400 |
| Karabük | 31.900 | 31.900 | 30.600 |
| Gebze | 33.200 | 32.900 | 31.100 |
| İskenderun | 32.000 | 31.750 | 30.500 |
| İzmir | 31.650 | 31.650 | 30.400 |
| Samsun | 33.300 | 33.000 | 31.700 |
| Biga | 32.400 | 32.400 | 30.900 |
| Tekirdağ | 33.200 | 32.900 | 31.100 |
| Sivas | - | - | 31.600 |
| Kırıkkale | - | - | 30.600 |
| Bilecik | - | - | 29.900 |
Piyasa Ortalamaları & Hammadde:
Demir (Ortalama): 31,948.15 TL
Kütük: 495.00 $ + KDV
Yerli Hurda: 16,005.00 TL
İthal Hurda: 390.00 $
Çelik Hasır: 29,400.00 TL + KDV
Demir Cevheri: 110.00 $
Düz/Nervürlü Kangal: ~31,500 TL bandında.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.