| Bölge / Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm - Q32 mm Arası |
| Ankara | 33.800 TL | 33.800 TL | 32.600 TL |
| İstanbul | 33.700 TL | 33.700 TL | 32.500 TL |
| Karabük | 33.100 TL | 33.100 TL | 31.900 TL |
| Gebze | 34.500 TL | 34.100 TL | 32.300 TL |
| İskenderun | 32.900 TL | 32.900 TL | 31.900 TL |
| İzmir | 32.900 TL | 32.900 TL | 31.900 TL |
| Biga | 33.500 TL | 33.500 TL | 32.000 TL |
| Samsun | 34.100 TL | 33.800 TL | 32.500 TL |
| Tekirdağ | 33.800 TL | 33.800 TL | 32.000 TL |
| Sivas | - | - | 32.900 TL* |
| Kırıkkale | - | - | 31.700 TL* |
| Bilecik | - | - | 31.300 TL* |
5/28/2026
İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI 28.05.2026
Tags
# İNŞAAT DEMİRİ
Share This
About inşaatçı
İNŞAAT DEMİRİ
Tags
İNŞAAT DEMİRİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.