2025 Yılı Güncel 1 m² Kilit Taşı Döşeme Maliyeti (İşçilik + Malzeme)
Aşağıdaki hesaplama, Diyarbakır ve benzeri bölgelerde 6 cm kalınlığında standart kilit taşı döşemesi için 2025 itibarıyla geçerli ortalama fiyatlara dayanmaktadır.
Temel Birim Faliyetleri
Kalem | Birim Fiyat Aralığı (TL/m²) | Ortalama (TL/m²) | Açıklama |
---|---|---|---|
Kilit Taşı (6 cm, gri) | 220– 280 | 385 | Standart beton parke taşı |
Alt Temel (Kırmataş, 10 cm) | 25 – 35 | 30 | Hafif yanal yükler için kırmataş tabakası |
Beton Tozu / Kum (4 cm) | 35 – 45 | 40 | Düzgün serim ve oturma sağlayan altyapı |
İşçilik (döşeme + kenar bordür) | 60 – 120 | 315 | Zemin tesviye, döşeme, kenar işçiliği |
Derz Dolgu Kum | 10 – 15 | 12 | İnce kum ile derz doldurma |
Nakliye & Manuel Taşıma | 15 – 25 | 20 | Şehiriçi ortalama mesafeye dağıtım |
Toplam Maliyet Hesabı
- En düşük toplam: 220+ 25 + 35 + 60 + 10 + 15 = 365 TL/m²
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.