04.07.2025 Tarihli demir fiyatları
Güncel Demir Fiyatları (₺/ton, %20 KDV Dahil, Nakliye Hariç)
Şehir | Q8 mm | Q10 mm | Q12–Q32 mm |
---|---|---|---|
Ankara | 26.900 | 26.900 | 26.300 |
İstanbul | 28.300 | 28.100 | 26.400 |
Karabük | 27.200 | 27.200 | 25.700 |
Gebze | 27.700 | 27.500 | 25.800 |
İskenderun | 27.000 | 26.800 | 25.800 |
İzmir | 26.300 | 26.300 | 25.300 |
Sivas | — | — | 26.600 |
Biga | 27.300 | 27.100 | 25.900 |
Samsun | 27.400 | 27.200 | 26.600 |
Kırıkkale | — | — | 25.900 |
Tekirdağ | 27.900 | 27.700 | 26.000 |
Bilecik | — | — | 24.800 |
Genel Türkiye Ortalama Fiyatları
Ürün Türü | Ortalama Fiyat |
---|---|
Demir | 26.819 TL |
Kütük | 495 $ + KDV |
Yerli Hurda | 13.655 TL |
İthal Hurda | 338 $ |
Çelik Hasır | 23.800 TL + KDV |
Demir Cevheri | 96 $ |
Düz Kangal | 26.000 TL |
Nervürlü Kangal | 26.200 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.