Diyarbakır – Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon Binası Onarım İşi
Alan | Detay |
---|---|
📅 İhale Tarihi | 07 Temmuz 2025 |
📄 Kayıt No | 2025/886021 |
📋 İhale Türü | 4734/19 – Açık İhale |
🏢 Yatırımcı Kurum | Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı |
💰 Yaklaşık Maliyet | ₺10.121.939,61 |
🔻 Sınır Değer | ₺6.676.954,40 |
🟢 En Düşük Geçerli Teklif | ₺6.677.571,00 |
🏆 Kazanan Firma | Mehmet Çelik (Gaziantep) |
☎️ İletişim Bilgileri | mehmetcelik046@gmail.com – Tel: 0544 245 52 42 |
👷 Katılan Firma Sayısı | 42 |
⚠️ Not | Sınır değerin altında kalan teklifler, Kanun 38'e göre reddedildi. |
📊 Teklif Veren Firmalar ve Rakamlar
Sıra | Firma | Teklif (TL) | Durum |
---|---|---|---|
1 | Serhat Aydoğdu | 6.619.000 | ⛔ Alt sınır |
2 | Doğan Çiftçi | 6.639.300 | ⛔ Alt sınır |
3 | Abdulkadir Ağma | 6.645.000 | ⛔ Alt sınır |
4 | Serhat Demir | 6.654.321 | ⛔ Alt sınır |
5 | Mehmet Çelik | 6.677.571 | ✅ Kazanan |
6–42 | Diğer 37 firma | 6.685.000 – 7.880.000 | Geçerli ama yüksek |
📈 Maliyet-Fiyat Analizi
- 🧮 Kazanan teklif, sınır değerin sadece 617 TL üzerine denk gelmiş (çok ince bir marj).
- 💼 Yaklaşık maliyetle karşılaştırıldığında, kazanan teklif yaklaşık %34 daha düşük.
- 🔍 Bu durum, yatırımcı açısından büyük tasarruf ve rekabetçi teklif ortamı anlamına geliyor.
- 📊 En yüksek teklif ile en düşük teklif arasında: ₺1.261.000 fark var.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.