| Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
|---|---|---|---|
| Ankara | 16,900 TL | 16,900 TL | 16,400 TL |
| İstanbul | 16,900 TL | 16,800 TL | 16,450 TL |
| Karabük | 16,500 TL | 16,500 TL | 16,000 TL |
| Gebze | 16,450 TL | 16,350 TL | 16,000 TL |
| İskenderun | 16,350 TL | 16,200 TL | 16,000 TL |
| İzmir | 16,400 TL | 16,200 TL | 16,000 TL |
| Sivas | 16,900 TL | ||
| Biga | 16,550 TL | 16,400 TL | 16,100 TL |
| Samsun | 17,050 TL | 16,900 TL | 16,600 TL |
| Kırıkkale | 16,050 TL | ||
| Tekirdağ | 16,650 |
6/01/2023
Home
Unlabelled
01.06.2023 Haziran 2023 İNŞAAT DEMİRİ PİYASA FİYATLARI
01.06.2023 Haziran 2023 İNŞAAT DEMİRİ PİYASA FİYATLARI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Öne Çıkan Yayın
2024 DSİ BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI
DSİ 2024 BİRİM FİYATLARI YAYINLANDI . DSİ Birim Fiyatlar DSİ Birim Fiyatları DSİ 2024 Yılı Birim Fiyat Kitabı POZ NO YAPILAN İŞİN TANIMI ÖL...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.