12.07.2023 Demir Fiyatları(%20 KDV Dahil Nakliye Hariç Fabrika/Depo Teslim)
| Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
|---|---|---|---|
| Ankara | 18,700 TL | 18,700 TL | 18,200 TL |
| İstanbul | 19,150 TL | 19,050 TL | 18,550 TL |
| Karabük | 18,500 TL | 18,500 TL | 18,000 TL |
| Gebze | 18,600 TL | 18,500 TL | 18,000 TL |
| İskenderun | 18,500 TL | 18,300 TL | 17,900 TL |
| İzmir | 18,500 TL | 18,300 TL | 17,900 TL |
| Sivas | 18,700 TL | ||
| Biga | 18,800 TL | 18,700 TL | 18,200 TL |
| Samsun | 19,250 TL | 19,100 TL | 18,700 TL |
| Kırıkkale | 18,000 TL | ||
| Tekirdağ | 19,200 TL | 19,100 TL | 18,600 TL |
| Bilecik | 17,900 Tz |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.