27.07.2023 Demir Fiyatları(%20 KDV Dahil Nakliye Hariç Fabrika/Depo Teslim)
| Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası | |
|---|---|---|---|
| Ankara | 18,700 TL | 18,700 TL | 18,200 TL |
| İstanbul | 18,950 TL | 18,850 TL | 18,350 TL |
| Karabük | 18,400 TL | 18,400 TL | 17,900 TL |
| Gebze | 18,550 TL | 18,450 TL | 17,950 TL |
| İskenderun | 18,550 TL | 18,350 TL | 17,950 TL |
| İzmir | 18,400 TL | 18,200 TL | 17,800 TL |
| Sivas | 18,700 TL | ||
| Biga | 18,600 TL | 18,500 TL | 18,000 TL |
| Samsun | 19,250 TL | 19,100 TL | 18,700 TL |
| Kırıkkale | 17,950 TL | ||
| Tekirdağ | 19,100 TL | 19,000 TL | 18,500 TL |
| Bilecik | 17,400 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.