| Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | Tenzilat Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirze Mehmet Polat | 48.719.729,00 | 36,70 |
| 2 | Faysal Taşkın + Serkan Doğan | 48.738.205,04 | 36,68 |
| 3 | EMKA Group Mühendislik YOL LTD | 48.874.878,44 | 36,51 |
| 4 | Altınışık İnşaat | 48.998.544,48 | 36,34 |
| 5 | Öz Polat İnşaat | 49.104.179,32 | 36,20 |
| 6 | METFEN + BEYKAR | 49.418.241,50 | 35,83 |
| 7 | Sedat Gül İnş. + Asyam Yapı | 49.444.444,44 | 35,80 |
| 8 | Ahmet Gürhan + Furkan Çerçi | 49.599.577,80 | 35,59 |
| 9 | MBU Madencilik Enerji | 49.672.104,46 | 35,50 |
| 10 | NUR-ZEN + V.F.A İnşaat | 49.691.952,40 | 35,47 |
| 11 | Ersun Güler | 49.863.063,55 | 35,26 |
| 12 | Rasim Denizciler | 49.988.505,88 | 35,10 |
| 13 | Rıdvan Karaçavuşoğlu | 50.000.000,00 | 35,08 |
| 14 | Zemre İnşaat | 50.498.390,00 | 34,48 |
| 15 | Askeri Kaya + HSD Mühendislik | 50.599.997,80 | 34,35 |
| 16 | Ozan Özkan | 50.706.506,20 | 34,21 |
| 17 | Madya Madencilik | 50.846.276,40 | 34,04 |
| 18 | Yusuf Yılmaz | 51.603.246,50 | 33,00 |
| 19 | Ali Alkın Türkmen | 53.360.075,40 | 30,68 |
| 20 | Burak Kızıloğlu | 53.595.007,40 | 30,35 |
Yaklaşık maliyet: 76.971.688,57 TL üzerinden oranlar hesaplanmıştır.
Sınır değer: 49.204.426,38 TL—
- İhale Tarihi: 21 Temmuz 2025
- İhale Kayıt No: 2025/923245
- Yaklaşık Maliyet: ₺76.971.688,57
- İhale Türü: 4734/19 Açık Yapım İşi
- Yatırımcı Kurum: TCDD 5. Bölge Satınalma Müdürlüğü
- Katılan Firma Sayısı: 21
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.