Diyarbakır–Kurtalan istasyonları arasındaki yapım ihalesine katılan 32 firmanın tekliflerine göre tenzilat oranları (indirim yüzdeleri) ve EMKA GROUP’un yaptığı indirim miktarı:
Tenzilat Oranları ve İndirim Miktarları Tablosu
| Sıra | Firma Adı | Teklif Tutarı (TL) | Tenzilat Oranı (%) | İndirim Miktarı (TL) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASYAM YAPI İNŞAAT TAAHHÜT LTD | 18.512.871,00 | 41,30 | 13.029.814,92 | 
| 2 | EMRAH KAYA | 19.890.218,00 | 36,94 | 11.652.467,92 | 
| 3 | YUSUF EMRE DARILMAZ | 20.143.813,00 | 36,14 | 11.398.872,92 | 
| 4 | RASİM DENİZCİLER | 20.204.775,00 | 35,94 | 11.337.910,92 | 
| 5 | ZAFER KIZAN | 20.220.222,00 | 35,89 | 11.322.463,92 | 
| 6 | ÖZPOLAT İNŞAAT | 20.248.476,00 | 35,80 | 11.294.209,92 | 
| 7 | FAYSAL TAŞKIN + SERKAN DOĞAN | 20.289.583,00 | 35,67 | 11.253.102,92 | 
| 8 | MEHMET VEYSEL ÇETİN | 20.339.874,00 | 35,50 | 11.202.811,92 | 
| 9 | MEHMET BİROĞLU | 20.345.330,00 | 35,48 | 11.197.355,92 | 
| 10 | BURAK KIZILOĞLU | 20.348.830,00 | 35,47 | 11.193.855,92 | 
| 11 | EMKA GROUP MÜHEN YOL LTD | 20.375.856,00 | 35,39 | 11.166.829,92 | 
| 12 | ERSUN GÜLER | 20.479.194,00 | 35,06 | 11.063.491,92 | 
| 13 | AFM YOL YAPI | 20.496.265,00 | 35,01 | 11.046.420,92 | 
| 14 | ZEMRE İNŞAAT | 20.577.736,00 | 34,75 | 10.964.949,92 | 
| 15 | METFEN İNŞAAT + BEYKAR MÜH | 20.588.005,00 | 34,72 | 10.954.680,92 | 
| 16 | MBU MADENCİLİK İNAŞAAT EN LTD | 20.770.770,00 | 34,15 | 10.771.915,92 | 
| 17 | Z.ABİDİN ERDOĞAN + YÜCEL YILDIZ | 20.775.025,00 | 34,13 | 10.767.660,92 | 
| 18 | RIDVAN KARAÇAVUŞOĞLU | 20.780.811,00 | 34,11 | 10.761.874,92 | 
| 19 | GÜLÇA NAKLİYAT | 20.826.822,00 | 33,97 | 10.715.863,92 | 
| 20 | BİLAL SEVİMLİ | 20.829.166,00 | 33,96 | 10.713.519,92 | 
| 21 | UMUR AKŞAHİN | 20.861.775,00 | 33,85 | 10.680.910,92 | 
| 22 | VEYSEL YILMAZ | 20.908.263,00 | 33,70 | 10.634.422,92 | 
| 23 | ALTINIŞIK İNŞAAT SAN TİC LTD | 20.920.442,00 | 33,66 | 10.622.243,92 | 
| 24 | YUSUF YILMAZ | 21.044.325,00 | 33,27 | 10.498.360,92 | 
| 25 | FURKAN ÇERÇİ + ARP YAPI | 21.075.678,00 | 33,17 | 10.467.007,92 | 
| 26 | ALTERA YAPI | 21.180.158,0 | 
 
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.