Teklif Listesi ve Kırım Yüzdeleri
| Sıra | Firma Adı | Verilen Teklif (TL) | Kırım Yüzdesi (%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | GÜLEÇ YAPIM İNŞAAT MİM LTD | 4.940.000,00 | 47,40 | 
| 2 | TARIK YAMAN | 4.970.000,00 | 47,08 | 
| 3 | AKS TEMİZLİK İNŞAAT | 6.437.880,00 | 31,44 | 
| 4 | LORAN NAS ÖZEL EĞİTİM | 6.821.000,00 | 27,35 | 
| 5 | MURAT ÇİFTÇİ | 7.054.500,00 | 24,86 | 
| 6 | BERİVAN YAŞAR ARMAĞAN | 7.165.875,00 | 23,68 | 
| 7 | HASAN ÇELİK | 7.248.000,00 | 22,83 | 
| 8 | KAMED İNŞAAT | 7.288.159,00 | 22,45 | 
| 9 | ASCAN GRUP İNŞAAT TAAH LTD | 7.333.300,00 | 21,88 | 
| 10 | MFN YAPI İNŞAT TURİZM A.Ş | 7.545.545,00 | 19,65 | 
| 11 | AHMET AKSOY | 7.548.450,00 | 19,62 | 
| 12 | HAMZA BİRİCİK | 7.770.000,00 | 17,23 | 
| 13 | KALSEDON DEMİR İNŞAAT | 7.790.000,00 | 17,02 | 
| 14 | SİNAN YAĞIZ CENGİZ SYC YAPI | 7.999.444,00 | 14,81 | 
| 15 | SUAT AKGÜN | 8.949.949,00 | 4,69 | 
| 16 | SASA TARIM MAKİNE İNŞ LTD | 9.112.000,00 | 2,97 | 
| 17 | ÖZ ÖLMEZLER İNŞAAT | 9.216.717,00 | 1,84 | 
| 18 | ACR GRUP YAPI | 9.247.247,00 | 1,52 | 
| 19 | SUMKA İNŞAAT | 9.700.000,00 | -3,29 | 
| 20 | SADULLAH TANRIKULU | 9.900.000,00 | -5,42 | 
| 21 | KADİR HALİD YAZICI | 9.919.000,00 | -5,63 | 
Not: Kırım yüzdesi, yaklaşık maliyet olan 9.390.236,84 TL
 

 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.