GÜNCEL PİYASA DEĞERLERİNE GÖRE İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI TEMMUZ 2025
08.07.2025 tarihli demir fiyatları bölgelere göre listelenmiş şekilde:
🧱 Q8 mm ve Q10 mm Demir Fiyatları (KDV Dahil, Nakliye Hariç)
| Bölge | Q8 mm Fiyatı (TL) | Q10 mm Fiyatı (TL) | 
|---|---|---|
| Ankara | 26.800 | 26.800 | 
| İstanbul | 28.200 | 28.000 | 
| Karabük | 27.100 | 27.100 | 
| Gebze | 27.600 | 27.400 | 
| İskenderun | 26.900 | 26.700 | 
| İzmir | 26.200 | 26.200 | 
| Biga | 27.200 | 27.000 | 
| Samsun | 27.300 | 27.100 | 
| Tekirdağ | 27.800 | 27.600 | 
🔩 Q12 mm – Q32 mm Arası Demir Fiyatları
| Bölge | Fiyat (TL) | 
|---|---|
| Ankara | 26.200 | 
| İstanbul | 26.300 | 
| Karabük | 25.600 | 
| Gebze | 25.700 | 
| İskenderun | 25.700 | 
| İzmir | 25.200 | 
| Sivas | 26.500 | 
| Biga | 25.800 | 
| Samsun | 26.500 | 
| Kırıkkale | 25.800 | 
| Tekirdağ | 25.900 | 
| Bilecik | 24.700 | 
📊 Türkiye Ortalama Fiyatlar ve Diğer Ürünler
| Ürün | Ortalama Fiyat | 
|---|---|
| Demir | 26.719,44 TL | 
| Kütük | 495,00 $ + KDV | 
| Yerli Hurda | 13.655,00 TL | 
| İthal Hurda | 338,00 $ | 
| Çelik Hasır | 23.700,00 TL + KDV | 
| Demir Cevheri | 95,00 $ | 
| Düz Kangal | 25.900,00 TL | 
| Nervürlü Kangal | 26.100,00 TL | 
 

 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.