İhale Sonuç ve Tenzilat Oranları
- İhale Tarihi: 11.7.2025 (Bugün) 
- İhale Kayıt No: 2025/894887 
- Yaklaşık Maliyet: Bu, idarenin iş için öngördüğü tahmini bedeldir ve 61.123.991,72 TL olarak belirlenmiştir. Firmaların teklifleri bu değere göre değerlendirilir. 
- En Düşük Teklif: Sunulan teklifler arasında en düşük bedel 39.248.000,00 TL'dir. Bu teklif AH KEM MİMARLIK firmasına aittir. 
- Sınır Değer: 39.123.052,90 TL 
| Sıra | Teklif Veren Firma | Teklif Bedeli (TL) | Tenzilat Oranı (%) | 
| 1 | İHF YAPI | 38.644.000,00 | 36,80 | 
| 2 | HAK FUR İNŞAAT | 38.774.000,00 | 36,59 | 
| 3 | YEŞİLYOL MADEN NAKLİYE İNŞ + SOYUGÜZEL YAPI | 38.947.000,00 | 36,31 | 
| 4 | YEŞİLGÜL İNŞAAT | 39.057.000,00 | 36,13 | 
| 5 | AH KEM MİMARLIK (muhtemel Kazanan) | 39.248.000,00 | 35,82 | 
| 6 | EYMEN DAĞ YAPI | 39.277.000,00 | 35,77 | 
| 7 | İSMAİL KILINÇ KILINÇ MÜH+ CEVAT ÖRNEK YAPI | 39.589.000,00 | 35,26 | 
| 8 | SEDAT İNŞAAT + EYÜPCAN ALTYAPI | 39.609.000,00 | 35,23 | 
| 9 | MDŞ YAPI | 39.868.000,00 | 34,80 | 
| 10 | ÖZGEN İNŞAAT | 39.900.000,00 | 34,74 | 
| 11 | RIDVAN CAYHAN RC MÜHENDİSLİK | 40.083.000,00 | 34,44 | 
| 12 | YILMAZ CAYHAN YAPI | 40.165.870,00 | 34,31 | 
| 13 | SEN KAR GRUP İNŞAAT | 40.193.000,00 | 34,27 | 
| 14 | ÖZGÜL MÜHENDİSLİK + YĞZ NAKLİYE MADEN. | 41.041.000,00 | 32,85 | 
| 15 | MBG MÜHENDİSLİK | 41.247.290,00 | 32,51 | 
| 16 | SAPAN YAPI | 43.873.013,00 | 28,38 | 
| 17 | UĞUR YURT İNŞAAT | 110.000.000,00 | -79,96 (Artış) | 
 

 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.