Proje Adı: Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 4. Etap
• Kapsam:
• 800 adet konut
• 20 adet dükkan
• 1 adet cami
• Altyapı ve çevre düzenlemesi
• Yatırımcı Kuruluş: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – TOKİ
- Proje Adı: Antalya İli Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi 4. Etap
- Kapsam:
- 800 adet konut
- 20 adet dükkan
- 1 adet cami
- Altyapı ve çevre düzenlemesi
- Yatırımcı Kuruluş: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – TOKİ
| Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1.541.250.000,00 | %30,26 KAZANAN | |
| 2 | Bulut Yeşil İnşaat A.Ş | 1.549.000.000,00 | %29,96 | 
| 3 | 1.565.333.333,00 | %29,23 | |
| 4 | 1.567.000.000,00 | %29,16 | |
| 5 | Özpolat Mühendislik Mim. İnş. Ltd. | 1.574.990.000,00 | %28,84 | 
| 6 | Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üret A.Ş | 1.575.000.000,00 | %28,84 | 
| 7 | 1.582.000.000,00 | %28,53 | |
| 8 | 1.589.000.000,00 | %28,22 | |
| 9 | Metro Mühendislik Gıda Mad. San. Ltd. | 1.594.000.000,00 | %28,00 | 
| 10 | Türkseven Turizm İnşaat ve Tic. A.Ş | 1.598.740.000,00 | %27,80 | 
| 11 | Binbaylar Grup + İzbay İnşaat | 1.607.000.000,00 | %27,47 | 
| 12 | Metron Yapı + Atlantik Grup | 1.608.000.000,00 | %27,43 | 
| 13 | Diy-Mar İnşaat | 1.621.000.000,00 | %26,79 | 
| 14 | En-Ez İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş | 1.623.429.029,00 | %26,69 | 
| 15 | Aşan Mühendislik | 1.624.773.000,00 | %26,63 | 
| 16 | Demars İnşaat Turizm Ticaret Ltd. | 1.707.000.000,00 | %22,81 | 
| 17 | Karma Global İnşaat + Arter Taahhüt | 1.720.000.000,00 | %22,23 | 
| 18 | Arti Değer İnşaat + Boylu Enerji | 1.742.000.000,00 | %21,24 | 
| 19 | Özkılıç Yapı İnşaat | 1.748.000.000,00 | %20,98 | 
| 20 | Can İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş | 1.988.000.000,00 | %10,13 | 
| 21 | Ağaoğlu Danışmanlık (Değerlendirme Dışı) | — | — | 
 
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.