İhale Özeti
İş Adı: Edremit 24 Derslikli Nihat Tansoy İlkokulu Yapılması İşi (%70,10 İnşaat % 7,41 Mekanik %10,72 Elektrik İmalatı)
İhale Tarihi: 19.11.2025İhale kayıt No:2025/1840908Yaklaşık Maliyet:125.694.551,14 TLEn Düşük Teklif:97.456.000,00 TLSınır Değer:92.911.101,28 TLİhale Şekli:Yapım 4734/19 Açık İhaleKatılan Firma Sayısı:20
Yaklaşık Maliyet: 125.694.551,15 TL
Sınır Değer: 92.911.101,28 TL
Katılan Firma Sayısı: 20
Kazanan Firma Teklifi: 97.456.000,01 TL (ASEC İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. + ORDO MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİYetkili:Enver Civaş (Yönetim Kurulu Başkanı) + Utku Ertekin (ORDO MÜH. - Yönetim Kurulu Başkanı)Şehir:DenizliTel:0312 440 57 15 + 0258 241 20 35 / 0544 433 30 66 (ORDO)Faks:Email:info@ordo.com.trWeb:www.ordo.com.trEmail:envercivas@gmail.comWeb:Adres:İsmetpaşa Mah. Atatürk Cad. No:64/4 Merkez Çanakkale / Aziziye Mah. Pilot Sk. No: 10 / 7 Çankaya Ankara + Merkez Edensi Mah. Mısır Sok. No:27 Merkez/DenizliTeklif Değerlendirme:Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.)
Toplam Teklif Sayısı: 20
| Sıra | Firma Adı | Teklif (TL) | Tenzilat Oranı (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURYOL İNŞAAT | 87.447.221,00 TL | 30.43% | Sınır Değer Altında |
| 2 | PAY İNŞAAT LTD | 91.472.000,00 TL | 27.23% | Sınır Değer Altında |
| 3 | HNM İNŞAAT NAKLİYE TARIM TEM LTD | 91.621.000,00 TL | 27.11% | Sınır Değer Altında |
| 4 | TEKSER SERAMİK + ELEKHAN İNŞAAT | 91.748.000,00 TL | 27.01% | Sınır Değer Altında |
| 5 | ÇINARBAY İNŞAAT | 92.429.000,00 TL | 26.47% | Sınır Değer Altında |
| 6 | LUNA MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN TİC A.Ş | 92.666.999,00 TL | 26.28% | Sınır Değer Altında |
| 7 | ASEC İNŞAAT VE TİC + ORDO MÜHENDİSLİK | 97.456.000,00 TL | 22.47% | Kazanan |
| 8 | AY-GÜN İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK DAY LTD | 97.488.000,00 TL | 22.44% | Geçerli |
| 9 | DOĞU İNŞAAT | 105.000.000,00 TL | 16.46% | Geçerli |
| 10 | VEYSEL MÜTEVELİZADE | 105.270.000,00 TL | 16.25% | Geçerli |
| 11 | ZEHRA TEKSTİL İNŞAAT | 105.847.666,00 TL | 15.79% | Geçerli |
| 12 | ORDUR İNŞAAT | 106.666.665,00 TL | 15.14% | Geçerli |
| 13 | FUAT ÖZCANLI + MESAY ENERJİ | 107.921.000,00 TL | 14.14% | Geçerli |
| 14 | MOMENT MÜHENDİSLİK + MUHSİN BUZTEPE | 108.888.000,00 TL | 13.37% | Geçerli |
| 15 | ALİ İHSAN ERDOĞAN İNŞAAT | 117.500.000,00 TL | 6.52% | Geçerli |
| 16 | DEMİRİŞ KARDEŞLER PETROL + GÜÇLÜYOL İNŞ. | 117.772.072,00 TL | 6.30% | Geçerli |
| 17 | BALIKESİR YES YAPI | 119.000.000,00 TL | 5.33% | Geçerli |
| 18 | MEHMET ÖZEN + EFESU İNŞAAT | 119.525.000,00 TL | 4.91% | Geçerli |
| 19 | BAHTİYAR İSKENDER | 133.261.061,00 TL | -6.02% | Geçerli |
| 20 | EKSAN YAPI İNŞAAT VE TİCARET LTD | 159.641.000,00 TL | -27.01% | Geçerli |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.