İşin Adı Muğla İli Muhtelif İlçeler 1 Etap Dere Korkuluk yapım işi
İhale Kayıt No 2025/1711294
İhale Tarihi 12.11.2025
Yatırımcı Kuruluş Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Yaklaşık Maliyet 43.306.188,01 TL
Sınır Değer 31.885.691,20 TL
Muhtemel kazanan 31.952.560,00 TL
İhale Şekli 4734/19 Açık İhale
Katılan Firma Sayısı 66
Kazanan Firma MEANDROS DOĞAL TAŞ + GÜNEYLER PLAN PROJE
Teklifler ve Tenzilat Oranları
Sıra Firma Adı Teklif (TL) Tenzilat Oranı (%)
1 NECİP İNCE 23.243.990,00 %46,35
2 MEHMET FELEK 24.773.510,00 %42,81
3 HAKAN KULAZ 26.493.660,00 %38,84
4 YUSUF EMRE DARILMAZ 27.270.270,00 %37,04
5 MEHMET NECATİ ALTINYAPRAK 27.557.765,00 %36,38
6 AHMET TÜRKMEN 27.622.100,00 %36,23
7 BAŞAKLAR İNŞAAT TEMİZLİK NAKLİYE LTD 27.777.770,00 %35,87
8 EBUBEKİR YALÇIN + FMF YAPI 27.801.110,00 %35,82
9 AYMİNA İNŞAAT TURİZM SNAYİ VE TİC A.Ş 27.828.200,00 %35,76
10 ÖZBAL İNŞAAT ELEKTRİK 28.202.320,00 %34,89
11 MUHAMMET TEVFİK EŞREFOĞLU 28.493.300,00 %34,22
12 MİGE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 28.648.055,00 %33,85
13 MUHAMMET NURİ İSPİRLİ 28.873.112,00 %33,35
14 R V A YAPI İNŞAAT TİCARET SAN LTD 29.447.600,00 %32,01
15 ADEM KARA 29.905.970,00 %30,96
16 GENÇ-MURAT İNŞAAT TEMİZLİK 30.247.050,00 %30,16
17 YUNUS TAŞKIN 30.448.770,00 %29,70
18 DPA İNŞAAT TAAHHÜT 30.950.050,00 %28,55
19 HUZUR TEL TEL ÖRME ÇİT SANAYİ LTD 30.958.730,00 %28,53
20 SERDAR DİDİM İNŞAAT + GEO HARFİYAT 31.377.700,00 %27,55
21 İLHAN EKTİREN 31.417.300,00 %27,46
22 FERİT YAZMALAR 31.487.903,00 %27,29
23 MEANDROS DOĞAL TAŞ + GÜNEYLER PLAN 31.952.560,00 %26,23
24 DENİZ ÖZAVCI HASCAN MÜHENDİSLİK 32.321.321,21 %25,38
25 ASPENDOS YOL YAPI 32.324.410,00 %25,37
26 ENGİN SATILMIŞ 32.425.615,00 %25,14
27 YALÇIN PAKSAK 32.435.040,00 %25,12
28 MURAT YALÇİN 32.713.070,00 %24,47
29 SERHAT ÖZSULAR 33.033.330,00 %23,73
30 İMRAN ÖZBEY + ATEŞBEY İNŞAAT 33.718.462,20 %22,14
31 HRD İNŞAAT TAAHHÜT 34.165.405,00 %21,11
32 ZENİTH GRUP + CVEN YAPI İNŞAAT 34.261.610,00 %20,89
33 YUNUS GÜNEŞ 34.471.425,88 %20,40
34 AYDIN TANRIVERDİ 34.546.550,00 %20,23
35 FATİH AHMET KARAKALEM 34.975.483,90 %19,24
36 SELİNOS YAPI + ARİFBEY İNŞAAT 34.999.455,00 %19,18
37 ÇELİKTAN YAPI TURİZM 35.045.685,00 %19,08
38 ÜMİT KARATAŞ 35.470.320,00 %18,10
39 ÖZCAN ALTYAPI İNŞAAT 35.983.500,00 %16,91
40 FATİH ÇİFTÇİ 36.146.550,00 %16,54
41 RASPA YAPI İNŞAAT 36.287.000,00 %16,23
42 FERDİ DİNÇSAY 36.442.075,00 %15,85
43 DİSAN YAPI İNŞAAT 36.663.032,60 %15,34
44 LOKMAN CANBOLAT 37.333.000,00 %13,80
45 KORHAN TİRYAKİ 37.370.370,37 %13,70
46 HÜSEYİNOĞLU İNŞ + BEDRİ KARAKAYA 38.794.300,00 %10,42
47 VEDAT MUSAOĞLU 39.500.036,43 %8,79
48 BERAK İNŞAAT NAKLİYAT 39.560.545,00 %8,65
49 MRH GRUP İNŞAAT + AYTİ İNŞAAT 39.986.440,00 %7,67
50 RIDVAN YILDIZ + HANSU PETROL 40.505.825,00 %6,47
51 HÜSEYİN AVNİ ÖZALTAŞ 41.021.021,00 %5,28
52 ÖZGÜR KOÇAK 41.437.250,00 %4,32
53 EMİR KARACA 41.665.285,00 %3,79
54 RAMAZAN AKMEŞE 42.078.784,70 %2,83
55 DİADEM TAAHHÜT İNŞAAT 42.261.210,00 %2,41
56 CİHANTAŞ İNŞAAT TURİZM 43.168.060,00 %0,32
57 FEHİM YAKIN 44.765.950,00 -%3,37
58 FTK İNŞAAT TAAHHÜT 44.979.000,00 -%3,86
59 ZANA EKER + ANADOLU PEYZAJ 46.708.140,00 -%7,85
60 FEYZİOĞULLARIİNŞ + AK MEF İNŞAAT 47.999.989,25 -%10,83
61 KENAN İLHAN 48.186.350,00 -%11,26
62 MAHMUT TARI 48.571.225,00 -12,15
63 MEHMET BAĞLAYICI 48.633.025,00 -%12,29
64 EFOR YAPI İNŞAAT 49.320.320,00 -%13,88
65 MESUT BEZ 49.692.300,00 -%14,73
66 YILMAZ AYNAS İNŞAAT SANAYİ VE TİC A.Ş 60.092.010,00 -%38,71
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.