GÜNCEL İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI 26.12.2025 Demir Fiyatları
| Bölge / Şehir | Q8 mm (TL/Ton) | Q10 mm (TL/Ton) | Q12 - Q32 mm (TL/Ton) |
| Ankara | 30.700 | 30.700 | 29.500 |
| İstanbul | 31.600 | 31.300 | 29.500 |
| Gebze | 31.500 | 31.300 | 29.500 |
| Samsun | 31.200 | 30.900 | 29.600 |
| Tekirdağ | 31.200 | 30.900 | 29.100 |
| Biga | 30.500 | 30.500 | 29.000 |
| Karabük | 30.200 | 30.200 | 29.000 |
| İskenderun | 30.000 | 29.750 | 28.500 |
| Sivas | 29.900 | - | - |
| İzmir | 29.650 | 29.650 | 28.400 |
| Kırıkkale | 29.100 | - | - |
| Bilecik | 27.800 | - | - |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.