SGK PRİM TUTARLARI VE DİĞER SAYISAL VERİLER
UYGULAMA SÜRESİ (01.01.2026 - 31.12.2026)
1. ASGARİ ÜCRET VE TEMEL PRİMLER
| Açıklama | Tutar (TL) | Diğer Tutarlar (TL) |
|---|---|---|
| NET ASGARI ÜCRET | 28.075,50 | - |
| GÜNLÜK BRÜT ASGARI ÜCRET | 1.101,00 | - |
| AYLIK BRÜT ASGARI ÜCRET | 33.030,00 | - |
| AYLIK ÖST SINIR (9 KAT) | 297.270,00 | - |
| GÜNLÜK ÖST SINIR (9 KAT) | 9.909,00 | - |
| 4/A PRİMİ (%38,75) | 12.799,13 | - |
| 4/A PRİMİ AZAMI (9 KAT) | 115.192,13 | - |
| SGDPLI PRİMİ (%32,25) | 10.652,18 | - |
| BORÇLANMA TUTARLARI | ||
| ASKERLİK/YDİŞİ BÖRÇ. TUT. (GÜNLÜK) | 495,45 | - |
| BAĞKUR İHYA BÖRÇ. TUT. (GÜNLÜK) | 495,45 | - |
| KİŞİ SÜRE BÖRÇ. TUT. (GÜNLÜK) | 429,39 | - |
| DOĞUM BÖRÇLANMA TUTARI (GÜNLÜK) | 352,32 | - |
| 18 AY ASKERLİK BÖRÇLAMMASI | 267.543,00 | - |
| 2 YIL BÖRÇLANMA (TEK ÇOCUK) | 253.670,40 | - |
| SGDPLI PRİMİ SINIRLARI | ||
| SGDPLI PRİMİ ASGARI | 13.111,72 | - |
| SGDPLI PRİMİ AZAMI | 26.223,44 | - |
2. İŞVEREN MALİYETLERİ VE TEŞVİKLER
| Açıklama | Tutar (TL) | Diğer Bilgiler |
|---|---|---|
| ASGARI ÜCRET | 33.030,00 | - |
| SGK PRİMİ İŞVEREN PAYI %23,75 | 7.844,63 | - |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %2 | 660,60 | - |
| İŞVEREN TOPLAM MALİYETİ | 41.535,23 | - |
| 2 PUAN TEŞVİKLİ MALİYETİ %21,75 | 40.214,03 | - |
| 5 PUAN TEŞVİKLİ MALİYETİ %18,75 | 39.223,13 | - |
| BÖRÇMEZ / İK ÖDENEĞİ GÜNLÜK | ||
| VATARAK TEDAVİLE RDE | 550,50 | - |
| AYAKTA TEDAVİLE RDE | 734,00 | - |
| GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMLERİ | ||
| GSS PRİMİ (T.C. VATANDAŞI) | 1.691,60 | - |
| GSS PRİMİ (YABANCILAR) | 7.827,20 | - |
| GSS PRİMİ (YABANCI ÖĞRENCİLER) | 1.321,20 | - |
3. DİĞER PRİMLER VE ÖDEMELER
| Açıklama | Tutar (TL) | Açıklama 2 |
|---|---|---|
| GESİLİ ŞEHİMİ İŞVERİ | ||
| GESİLİ ŞEHİMİ İŞVERİ (Günlük) | 9.909,00 | - |
| OZE SAĞLIK SİGORTASI (AYLIK) %30 | 9.903,00 | - |
| ALE ZAMIM/ARDIM (AYLIK) %10 | 3.303,00 | - |
| ÇOCUK PARASI (AYLIK) %2 | 660,60 | - |
| AYLIK ALT SINIR %35,75 | 11.808,23 | - |
| 5 PUAN TEŞVİKLİ (DUZENE) | 10.156,73 | - |
| AB İSTEGE BAĞLI SİGORTA PRİMİ | 10.899,90 | - |
| EK-5 TARIM (4/A - SSK) PRİMİ %35,50 | 11.728,85 | - |
| 2925 SSK TARIM (4/A) PRİMİ | 5.862,83 | - |
| VERSİDEN MUAF EV HANIMI (4/B) | 10.898,90 | - |
| EK-6 PRİMİ (İŞSİZLİK SİC. YOK) | 11.065,05 | - |
| EK-6 PRİMİ (İŞSİZLİK SİC. VAR) | 12.055,95 | - |
| 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN | 426,64 | - |
| SGK ÖDEMELERİ | ||
| EHAKAZ DÖENEĞİ | 6.134,00 | - |
| EMZENİK DÖENEĞİ | 1.584,00 | - |
| GELİR VERGİSİ ORANLARI | ||
| 198.000 TL ve kadar | %15 | - |
| 194.000-414.000 TL arası | %20 | - |
| 144.000-1.505.000 TL arası | %27 | - |
| 1.505.000-5.390.000 TL arası | %35 | - |
| 5.390.000 TL'den fazlası | %40 | - |
4. CEZALAR VE DİĞER TUTARLAR
| Açıklama | Tutar (TL) |
|---|---|
| KAYIT İBRAZ ETMEME (102/e-1) | 99.090,00 |
| İŞTERİ TEŞCİL (102/n-1) | 99.090,00 |
| MFMR VERİL MEMESİ (102/m-4,a) | 66.060,00 |
| İŞ GÜVENLİĞİ (102/z-2) | 16.515,00 |
| BORDRO GEÇERSİZLİĞİ (102/e-5) | 3.303,00 |
| İŞTEN AYRIJIŞI (102/n) | 3.303,00 |
| GERÇEĞE AYKIRI MES. KODU (102/n) | - |
| Yurt Dışına Götürülen Türk İşçiler İçin Asgari Primi | 1.816,65 |
| İŞKUR Bursiyerleri İçin Asgari Prim | 990,90 |
| Çırak ve Kısmi Zamanlı Öğrenciler İçin Asgari Prim | - |
5. PRİM ORANLARI
| Sigorta Kolu | Oran (%) |
|---|---|
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2,25 |
| Genel Sağlık Sigortası | 12,5 |
| Matulük Yaşılık Olum Sigortası | 21 |
| İşsizlik Sigortası | 2 |
| TOPLAM | 38,75 |
Not: Bu tablolar, "SGK PRİM TUTARLARI VE DİĞER SAYISAL VERİLER UYGULAMASI (01.01.2026-31.12.2026)" belgesindeki veriler temel alınarak oluşturulmuştur. Veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve resmi işlemler için kaynak olarak kullanılmamalıdır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
LÜTFEN Yorum yaparken:
1. İçerik konusuyla alakalı olmasına özen gösterin.
2. Yazım ve dil bilgisi kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
3. Konu ile ilgili olmayan sorularınız için ise Blogger Yardım veya İletişim sayfalarını kullanın.